Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

EPT Dortmund day 1B

EPT Dortmund day 1B 0001

Solo 59 giocatori sono sopravvissuti alle dieci ore di gioco di giovedì. 255 giocatori hanno preso il via venerdì, tutti con lo stesso abbiettivo: superare la prima giornata di gara e posizionarsi tra i primi per partire bene il giorno successivo. Giocatori come Marcel Luske, Noah Boeken, Ram Wasvani e Rob Hollink si sono ritrovati qui al casinò sabato sera per giocare la seconda parte della prima giornata del torneo di Dortmund.

Uno dei volti più noti del tour dovrebbe essere quello dell'olandese volante Marcel Luske, lui non solo ha una faccia familiare, è anche uno dei giocatori meglio vestiti ogni volta. Con i suoi abiti su misura e occhiali si distingue sicuramente nel mondo delle scarpe da ginnastica, cappellini e jeans. Il buon amico di Marcels, Noah Boeken, ha invitato a sua volta un suo buon amico, Bryan Smith, per giocare nel tour. Questo ragazzo ha però avuto la sfortuna di vedersi assegnato il posto alla destra di Marcels. Quando Noah si è accorto del fatto si è detto davvero dispiaciuto essendo consapevole dei non piccoli guai ai quali l'amico Bryan sarebbe andato in contro. Dopo un'ora di gioco il tavolo di Noah è stato ridistribuito e lui stesso si è trovato a sedere con i due amici mettendo l'amico nel mezzo di una coppia d'acciaio. Marcel ha perso un bel po' di chips con un tris contro un colore lasciando poi dopo un all-in da short stack con JJ venendo visto da un AA. L'amico di Noah ha lasciato trenta minuti più tardi. Dopo aver perso alcune grosse mani anche Noah si è trovato in difficoltà sino a tentare un all in dopo un rilancio con in mano AK. Il suo avversario Danny Ryan ha atteso per qualche istante prima di vedere con QQ. Un asso ed una donna sul tavolo hasso sancito l'uscita del terzo olandese nella serata di venerdì.

Quando il torneo si è concluso dopo il decimo livello il chip count era il seguente:

1 Mattias Andersson 97 400

2 Danny Ryan 93 600

3 Mudassar Khan 89 900

4 Gunnar Rabe 89 400

5 Andreas Hoivold 86 000

6 Hans Eskilsson 77 600

7 Tuncer Ellezer 76 600

8 Roland de Wolfe 76 200

9 Rehne Pedersen 71 900

10 Thang Duc Nguyen 70 800

11 Paul Gourlay 69 600

12 Zacharn Fritz 69 000

13 Sebastian Ruthenberg 68 300

14 Miroslav Sima 67 900

15 Fabrice Soulier 62 500

16 Ben Grundy 62 300

17 Sverre Sundbo 62 300

18 Florian Longmann 54 500

19 Haward Speer 54 400

20 Jeff Kimber 52 900

21 Markus Golser 51 800

22 Micky Wernick 50 800

23 Ronnie Gustafsson 49 500

24 Tommy Klurup 49 000

25 Vincent Sokalski 45 800

26 Philip Yeh 45 400

27 Paul Kristoffersson 44 400

28 Hael Allabani 41 700

29 Tobias Holmeide 41 200

30 Tavernier 39 200

31 Asghar Amirfatahi 36 900

32 Cyriel Dohmen 36 400

33 Geir Inge Haugland 36 200

34 Frank Werder 33 700

35 Jose Luis Navarro 32 700

36 Matthieu Logel 30 400

37 Dennis Christensen 29 800

38 Sorel Mizzi 28 800

39 B. Wolbers 27 500

40 Nicolas Levi 27 000

41 Christer Johansson 25 200

42 Thomas Fougeron 22 800

43 Joe Braun 21 600

44 Hiroshi Shimamura 20 500

45 Masaaki Kagawa 20 000

46 Metin Katkay 19 400

47 Christoph Stiehler 19 200

48 Jens Lubbe 18 800

49 M. Greco 18 000

50 Klaus Jensen 17 900

51 Andreas Zwickel 17 000

52 S. Walmsley 16 500

53 Andreas Hurtig 15 200

54 Rino Mathis 14 800

55 Kalle Gasstorp 14 300

56 Marc Friedmann 14 200

57 K. Kjondal 13 500

58 John Hansmeyer 12 600

59 Robert Johanson 11 800

Il che da un Chipcount per il day 2 come segue:

1 Johnny Lodden 101 400

2 Mattias Andersson 97 400

3 Danny Ryan 93 600

4 Mudassar Khan 89 900

5 Gunnar Rabe 89 400

6 Brian Hansen 88 600

7 Andreas Hoivold 86 000

8 Henning Granstad 84 700

9 Fredrik Haugen 83 400

10 Frederich Hostrugs 79 900

11 Hans Eskilsson 77 600

12 Tuncer Ellezer 76 600

13 Pablo Luis Rua 76 300

14 Roland de Wolfe 76 200

15 Rehne Pedersen 71 900

16 Mika Paasonen 71 700

17 Thang Duc Nguyen 70 800

18 Andreas Hagen 70 600

19 Paul Gourlay 69 600

20 Zacharn Fritz 69 000

21 Sebastian Ruthenberg 68 300

22 Miroslav Sima 67 900

23 Malrus Schepphorst 65 500

24 Mark Bartlog 64 400

25 Fabrice Soulier 62 500

26 Sverre Sundbo 62 300

27 Ben Grundy 62 300

28 Thierry Van den Berg 58 300

29 Jacob Rasmussen 57 000

30 Florian Longmann 54 500

31 Haward Speer 54 400

32 Jeff Kimber 52 900

33 Markus Golser 51 800

34 Dilba Demirbag 51 600

35 Jim Kerrigan 51 000

36 Dirk Specht 50 900

37 Micky Wernick 50 800

38 Joe Beevers 49 900

39 Ronnie Gustafsson 49 500

40 Tommy Klurup 49 000

41 Jens Vortmann 48 800

42 Qushqar Morad 48 500

43 Karl Mahrenholz 48 300

44 Vincent Sokalski 45 800

45 Philip Yeh 45 400

46 Romco Stek 45 100

47 Paul Kristoffersson 44 400

48 Marco Liesy 44 100

49 Cristiano Blanco 43 900

50 Alan T. Andersen 43 800

51 Hael Allabani 41 700

52 Tobias Holmeide 41 200

53 Daniel Schweitzer 40 300

54 Steve Vladar 39 900

55 Tavernier 39 200

56 Erik Lindberg 39 000

57 Trond Erik Eidserg 38 000

58 Jesper R. Witved 37 900

59 Mike Tse 37 000

60 Asghar Amirfatahi 36 900

61 Oliver Bosch 36 600

62 Sven Hoffelner 36 500

63 Dennis Hansen 36 500

64 Cyriel Dohmen 36 400

65 Geir Inge Haugland 36 200

66 Ros David 34 600

67 Frank Werder 33 700

68 Tommy Dender 33 500

69 Martin Hansen 32 900

70 Jose Luis Navarro 32 700

71 Edward Moncada 32 400

72 Michael Mucklisch 30 900

73 Matthieu Logel 30 400

74 Dennis Christensen 29 800

75 Henrik Holm 29 300

76 Emmanuel Rosetta 29 000

77 Sorel Mizzi 28 800

78 B. Wolbers 27 500

79 Danny Mankowitz 27 300

80 Gary Wharmby 27 300

81 Nicolas Levi 27 000

82 Anthony Mackay 26 800

83 Michael Gustaffson 25 600

84 Christer Johansson 25 200

85 Carlos Ferron 24 100

86 Nguyen Van Bum 23 800

87 Claus Schumacher 23 500

88 Thomas Fougeron 22 800

89 Joe Braun 21 600

90 Hiroshi Shimamura 20 500

91 Davide Fazzone 20 200

92 Samuel Lehtonen 20 200

93 Masaaki Kagawa 20 000

94 David Barnmes 19 700

95 Metin Katkay 19 400

96 Thomas Wahlroos 19 300

97 Christoph Stiehler 19 200

98 Jens Lubbe 18 800

99 Uwe Ziegler 18 100

100 Paul Foltyn 18 000

101 M. Greco 18 000

102 Klaus Jensen 17 900

103 A. Hamidy 17 500

104 Brad Cowling 17 200

105 Anthony Holden 17 000

106 Andreas Zwickel 17 000

107 S. Walmsley 16 500

108 Xuyen Vladar 15 600

109 Andreas Hurtig 15 200

110 Rino Mathis 14 800

111 Kalle Gasstorp 14 300

112 Marc Friedmann 14 200

113 K. Kjondal 13 500

114 John Hansmeyer 12 600

115 David Kammerer 12 300

116 Robert Johanson 11 800

117 Wim Emo 9 000

118 Norbert Holting 6 900

Ndr: scarica Titan Poker tramite i nostri link e riceverai in regalo 50$ immediatamente e senza altri requisiti con un semplice deposito di pari importo!

SCOPRI DI PIÙ

Altri Articoli