Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

PokerStars Annuncia il Programma del WCOOP VI

PokerStars Annuncia il Programma del WCOOP VI 0001

PokerStars ha annunciato che il Campionato Mondiale di Poker Online, la più grande serie di eventi online al mondo, darà il via alla sua sesta edizione da swettembre. Il WCOOP VI prevede 23 tornei distribuiti su 17 giorni, dal 14 al 30 settembre 2007. $15 milioni in montepremi garantiti ma se ci si basa sui dati dello scorso anno i premi sopereranno di gran lunga questo livello. Il WCOOP VI si concluderà con un evento no-limit hold'em il 30 Settembre con $5 milioni garantiti. PokerStars assegnerà $1.5 milioni sotto forma di ingressi gratuiti a tutti gli eventi.

Il 2006 WCOOP, in confronto, aveva offerto 18 eventi durante 16 giorni lo scorso settembre, con i suoi $8 milioni in premi garantiti pre-tornei ma poi ben superati grazie alla grande affluenza di giocatori che hanno creato un montepremi da $18.5 milioni. Il Main Evento dello scorso anno del WCOOP V è stato vinto da J.C. Tran, che giocando come 'area23JC,' ha vinto $670'194 ed il braccialetto dopo un accordo a sei che ha dato ad ogni giocatore $350'000.

Ecco il programma completo del WCOOP VI con maggiori dettagli disponibili su pokerstars.com:

(EVENTO #) DATA BUY-IN GARANTITO

(#1) 9-14 NL Hold'em [6-max] $215 $400,000

(#2) 9-14 PL 5-Card Draw $215 $100,000

(#3) 9-15 PL Omaha [6-max] $215 $200,000

(#4) 9-15 2-7 Triple Draw $215 $100,000

(#5) 9-16 NL Hold'em $530 $2,000,000

(#6) 9-17 PL Omaha w/Rebuys $320 $400,000

(#7) 9-18 Limit Hold'em $215 $100,000

(#8) 9-19 Limit Omaha H/L $530 $300,000

(#9) 9-20 NL Hold'em w/Rebuys $215 $1,000,000

(#10) 9-21 NL Hold'em Match Play $320 $500,000

(#11) 9-21 Razz $215 $100,000

(#12) 9-22 HORSE $215 $200,000

(#13) 9-22 PL Hold'em $530 $400,000

(#14) 9-23 NL Hold'em $1,050 $2,000,000

(#15) 9-24 7 Card Stud $320 $100,000

(#16) 9-25 PL Omaha H/L $320 $200,000

(#17) 9-26 NL Hold'em [6-max] $320 $400,000

(#18) 9-27 7 Card Stud H/L $530 $200,000

(#19) 9-28 PL Omaha $530 $300,000

(#20) 9-28 NL Hold'em Triple Shootout $530 $200,000

(#21) 9-29 HORSE $5,200 $500,000

(#22) 9-29 Limit Hold'em $1,050 $200,000

(#23) 9-30 NL Hold'em Main Event $2,600 $5,000,000

Ndr: scarica PokerStars adesso e ricevi un bonus sul primo deposito del 100% sino a a $50 E bonus speciale di PokerNews da $25. Tutto per un bonus del 150% su $50 di deposito. Inoltre avrai l'accesso ai tornei gratuiti mensili da $2500!

SCOPRI DI PIÙ

Altri Articoli