€5,300 Main Event
Giorno 2 completo
Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
€5,300 Main Event
Giorno 2 completo
Il day 2 del PokerStars European Poker TourVienna è continuato ieri all'Hofburg Palace della splendida capitale austriaca con il day 2 che ha visto chiudere le registrazioni poco prima dello shuffle up and deal a 910 players che hanno creato un prizepool da€4.413.500.
Saranno 135 i giocatori pagati per un cash minimo di €8.700, mentre giungere al final table vorrebbe dire assicurarsi ben €77.000. Al vincitore andranno infine €816.000, oltre alla prestigiosa picca e ad un prezioso orologio SLYDE del valore di €5.000.
Il giocatore che si candida più seriamente a conquistare quell primo premio è il tedesco Sebastian Trisch che guida i 189 giocatori rimasti dall'alto delle sue 568.500 chips, in netto vantaggio sull'attuale secondo nel chipcount Artur Koren che ripartirà nel day 3 con 463.000 pezzi, seguito a ruota da Marko Neumann che chiude la top 3 con 421.100 gettoni.
Tra gli altri giocatori che si comportano egregiamente nel day 2 troviamo anche Julian Herold (355.000), Jonathan Roy (337.000), Vladimir Geshkenbein (322.000), Ronny Kaiser (299.600) e Sam Trickett (290.000). Ancora in corsa ci sono anche Jan Bendik (227.600), Stephen Chidwick (200.900), Dan Murariu (158.200), Ori Hasson (149.800) ed i membri del Team Professionals di Full Tilt Poker Gus Hansen (221.000) e Viktor "Isildur1" Blom (93.400).
Per il Team PokerStars Pro superano la tagliola del day 2 Henrique Pinho (216.600), Alex Kravchenko (165.600), il Team Online Marc-Andre Ladouceur (128.700) e Marcel Luske (122.800).
Lunghissima anche la lista degli eliminati, guidata da Dan "jungleman12" Cates, iscritto ad inizio day 2 e durato meno di un'ora causa set over set (kappa contro assi). Lo seguono a ruota i nostri Sergio Castelluccio, Mario Adinolfi, Dario Sammartino, Raffaele Sorrentino, Alessio Isaia, Luca Moschitta e Rocco "RoccoGe" Palumbo ( <).
E poi ancora l'italo-svizzero Paolo Compagno e tanti altri, tra cui Philipp Gruissem (top set contro scala nuts di Pinho), i Team PokerStars Pro Theo Jorgensen, Liv Boeree, Eugene Katchalov, Jan Heitmann e Maxim Lykov, Primoz Adamic, Simon Mattson,Juha Hellppi, Dimitar Danchev, Olivier Busquet, Dominik Nitsche, il vincitore dell'ultimo Main Event WSOPE Adrian Mateos Diaz, Ole Schemion, Andrew Chen, Kevin MacPhee ed il campione uscente Michael Eiler, che nulla ha potuto quando con si è scontrato contro Christian Stallinger con senza riuscire a prevalere dopo il board .
Per i colori azzurri si qualificano invece per il day 3 cinque giocatori: il migliore è Michael Tabarelli, qualificato live, con 283.400 chips, seguito da [Removed:40] (158.500), Antonio Buonanno (157.000), Bartolomeo-Fulvio Tato (127.000) e Giacomo Fundarò (101.500).
EPT Vienna day 2 top 10 chipcount:
Player | Chips |
Sebastian Trisch | 568.000 |
Artur Koren | 463.000 |
[Removed:254] | 451.800 |
Marko Neumann | 421.900 |
Ivan Neytchev | 377.100 |
Torsten Pischl | 360.600 |
Justas Vaiciulionis | 357.000 |
Julian Herold | 355.000 |
Jonathan Roy | 337.900 |
Wilfried Sigmund Harig | 330.600 |
Il day 3 scatterà oggi come sempre alle 12:00 in punto, non perdete neanche un'emozione di questo European Poker Tour seguendo il nostro Blog Live e la Diretta Streaming con commento in italiano.
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.
Table | Seat | Name | Country | Chips |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Halil Baybars | Austria | 124,900 |
1 | 2 | Adrian Bussman | Sweden | 271,500 |
1 | 3 | Daniel Melten | Germany | 225,100 |
1 | 4 | Wilfried Sigmund Harig | Germany | 330,600 |
1 | 5 | Viktor Blom | Sweden | 93,400 |
1 | 6 | Stefan Raschbauer | Austria | 55,300 |
1 | 7 | Jean-Philippe Rohr | France | 56,600 |
1 | 8 | Fabio Sperling | Germany | 119,500 |
2 | 1 | Jozsef Olah | Hungary | 206,100 |
2 | 2 | Cailin Jin | Austria | 145,600 |
2 | 3 | Alexander Moiseev | Russia | 76,000 |
2 | 4 | Dan Murariu | Romania | 158,200 |
2 | 5 | Michael Tureniec | Sweden | 111,400 |
2 | 6 | [Removed:172] | Germany | 141,900 |
2 | 7 | David Dolak | Czech Republic | 53,100 |
2 | 8 | Jude Ainsworth | Ireland | 222,600 |
3 | 1 | Sebastian Trisch | Germany | 568,000 |
3 | 2 | Jorma Nuutinen | Finland | 46,300 |
3 | 3 | Sergii Baranov | Ukraine | 144,000 |
3 | 4 | Richard Milne Snr, | UK | 251,200 |
3 | 5 | Vladimir Bozinovic | Serbia | 78,800 |
3 | 6 | Torsten Pischl | Germany | 360,600 |
3 | 7 | Michel Dattani | Portugal | 271,900 |
3 | 8 | Lasell Marvio King | Germany | 286,700 |
4 | 1 | Matas Cimbolas | Lithuania | 46,900 |
4 | 2 | Antoine Saout | France | 61,800 |
4 | 3 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 109,500 |
4 | 4 | Arne Edberg | Sweden | 167,100 |
4 | 5 | Aram Sargsyan | Armenia | 75,500 |
4 | 6 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 318,700 |
4 | 7 | Rumen Nanev | Bulgaria | 230,300 |
4 | 8 | Jan Bendik | Slovakia | 227,600 |
5 | 1 | Markus Kivipuro | Finland | 49,000 |
5 | 2 | Hannu Peltola | Finland | 188,000 |
5 | 3 | Jeffrey Rossiter | Australia | 53,600 |
5 | 4 | Bartolomeo-Fulvio Tato | Italy | 127,000 |
5 | 5 | Armin Mette | Austria | 169,700 |
5 | 6 | Andras Kovacs | Hungary | 129,100 |
5 | 7 | Jonathan Roy | Canada | 337,900 |
5 | 8 | Roman Korenev | Russia | 291,700 |
6 | 1 | Alex Bilokur | Russia | 132,500 |
6 | 2 | Markus Stranzinger | Austria | 155,900 |
6 | 3 | Johnny Lodden | Norway | 125,000 |
6 | 4 | Szabolcs Mayer | Hungary | 142,800 |
6 | 5 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 128,700 |
6 | 6 | Igin Viacheslav | Russia | 185,500 |
6 | 7 | Dmitry Morozov | Russia | 194,000 |
6 | 8 | Patrick Sacrispeyre | France | 84,200 |
7 | 1 | Joni Jouhkimainen | Finland | 60,300 |
7 | 2 | Gavin O'Rourke | Ireland | 292,000 |
7 | 3 | Dragan Kostic | Spain | 81,000 |
7 | 4 | Artur Koren | Germany | 463,000 |
7 | 5 | paraskevas tsotsonos | Germany | 91,100 |
7 | 6 | [Removed:254] | Germany | 451,800 |
7 | 7 | Timothy Davie | UK | 314,700 |
7 | 8 | Jesper Hoog | Sweden | 134,600 |
8 | 1 | Joep van den Bijgaart | Netherlands | 128,900 |
8 | 2 | Luuk Gieles | Netherlands | 120,800 |
8 | 3 | Michael Tabarelli | Italy | 283,400 |
8 | 4 | Lukas Fritz | Austria | 127,600 |
8 | 5 | Ernst Stoller | Switzerland | 19,400 |
8 | 6 | Giacomo Fundaro | Italy | 101,500 |
8 | 7 | Matthias Kurschner | Germany | 103,200 |
8 | 8 | Gergely Rona | Hungary | 77,200 |
9 | 1 | Stefan Zollinger | Switzerland | 240,300 |
9 | 2 | Edouard Mignot | France | 75,000 |
9 | 3 | Preben Stokkan | Norway | 227,700 |
9 | 4 | Ben Warrington | UK | 69,100 |
9 | 5 | Stephen Chidwick | UK | 200,900 |
9 | 6 | Vadzim Markushevski | Belarus | 73,100 |
9 | 7 | Lauri Pesonen | Finland | 121,800 |
9 | 8 | Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 61,300 |
10 | 1 | Michael Bech Lundsgaard | Denmark | 84,700 |
10 | 2 | Victor Terente | Latvia | 36,300 |
10 | 3 | Marco van Opzeeland | Netherlands | 157,200 |
10 | 4 | Tam Truong | Austria | 106,900 |
10 | 5 | Alexander Maximov | Russia | 81,700 |
10 | 6 | Yulius Sepman | Russia | 152,700 |
10 | 7 | Sergey Baburin | Russia | 85,500 |
10 | 8 | Kevin Stani | Norway | 212,300 |
11 | 1 | Patrick Fasching | Austria | 157,400 |
11 | 2 | Gregory Lane | Austria | 249,000 |
11 | 3 | Steven Lewzey | UK | 161,800 |
11 | 4 | Csaba Varadi | Hungary | 40,700 |
11 | 5 | Antoine Zeziola Granath | Sweden | 135,200 |
11 | 6 | Vit Blachut | Czech Republic | 123,100 |
11 | 7 | Dennis Bejedal | Sweden | 162,300 |
11 | 8 | Rino Mathis | Switzerland | 110,400 |
12 | 1 | Carter Swidler | Canada | 155,900 |
12 | 2 | Antonio Buonanno | Italy | 157,000 |
12 | 3 | Jamil Kanji | Canada | 88,600 |
12 | 4 | Jack Salter | UK | 229,200 |
12 | 5 | Raed Mouawad | Lebanon | 109,900 |
12 | 6 | Mikalai Pobal | Belarus | 92,300 |
12 | 7 | Sven Reichardt | Germany | 35,800 |
12 | 8 | Alexey Makarov | Russia | 246,500 |
13 | 1 | Ryan Spittles | UK | 260,300 |
13 | 2 | Sam Trickett | UK | 290,000 |
13 | 3 | Robert Haigh | Germany | 186,500 |
13 | 4 | Julian Herold | Germany | 355,000 |
13 | 5 | Marko Neumann | Germany | 421,900 |
13 | 6 | David Vamplew | UK | 84,400 |
13 | 7 | Madis Muur | Estonia | 194,200 |
13 | 8 | Fabrice Soulier | France | 116,300 |
14 | 1 | [Removed:40] | Italy | 158,500 |
14 | 2 | Ronny Kaiser | Switzerland | 299,600 |
14 | 3 | David Amiryan | Russia | 73,600 |
14 | 4 | Pascal Hartmann | Germany | 119,800 |
14 | 5 | Sebastian Pauli | Germany | 127,600 |
14 | 6 | Tobias Rohe | Germany | 77,200 |
14 | 7 | Frei Dilling | Denmark | 201,100 |
14 | 8 | Artem Metalidi | Ukraine | 139,900 |
15 | 1 | Quentin Crutel | France | 45,000 |
15 | 2 | Joao Ribeiro | Portugal | 31,700 |
15 | 3 | Alex Kravchenko | Russia | 165,600 |
15 | 4 | Paul Delaney | Ireland | 203,100 |
15 | 5 | Marcel Luske | Netherlands | 122,800 |
15 | 6 | Mathias Rinnhofer | Austria | 256,100 |
15 | 7 | Anatoly Filatov | Russia | 218,000 |
15 | 8 | Anthony Ghamrawi | Austria | 111,600 |
16 | 1 | Marko Vukoja | Croatia | 98,100 |
16 | 2 | Tobias Peters | Netherlands | 51,700 |
16 | 3 | Virgil-Cristian Nicelescu | Romania | 52,900 |
16 | 4 | Konstantin Puchkov | Russia | 120,500 |
16 | 5 | Sebastian Panny | Austria | 133,800 |
16 | 6 | Ori Hasson | Israel | 149,800 |
16 | 7 | Patrice Brandt | Germany | 127,500 |
16 | 8 | Andreas Samuelsson | Sweden | 125,200 |
17 | 1 | Claas Segebrecht | Germany | 39,300 |
17 | 2 | Henrique Pinho | Portugal | 216,600 |
17 | 3 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 208,000 |
17 | 4 | Miroslav Alilovic | France | 125,400 |
17 | 5 | Josip Simunic | Austria | 59,000 |
17 | 6 | Ziga Jamnikar | Slovenia | 153,400 |
17 | 7 | Robert Zipf | Germany | 212,600 |
17 | 8 | Gordillo Caballero | Spain | 315,600 |
18 | 1 | Ruben Visser | Netherlands | 65,400 |
18 | 2 | Dariusz Paszkiewicz | Poland | 52,000 |
18 | 3 | Gus Hansen | Denmark | 221,000 |
18 | 4 | Pavel Meshkov | Belarus | 42,900 |
18 | 5 | Oliver Price | UK | 95,400 |
18 | 6 | Joao Baumgarten | Brazil | 65,100 |
18 | 7 | Vladimir Geshkenbein | Switzerland | 322,000 |
18 | 8 | Mikko Turtiainen | Finland | 77,700 |
19 | 1 | Thomas Brauner | Austria | 226,300 |
19 | 2 | Jonas Lauck | Germany | 152,500 |
19 | 3 | Jasper Wetemans | Netherlands | 150,000 |
19 | 4 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | 108,400 |
19 | 5 | Julian Thomas | Germany | 44,400 |
19 | 6 | Michel Abecassis | France | 73,700 |
19 | 7 | Mike Adamo | Turks & Caicos Islands | 225,700 |
19 | 8 | Marc Bebawi | USA | 86,800 |
20 | 1 | Marcus Balmert | Germany | 66,300 |
20 | 2 | Zoltan Szabo | Hungary | 156,200 |
20 | 3 | Kitty Kuo | China | 38,100 |
20 | 4 | Nikita Nikolaev | Russian Federation | 134,700 |
20 | 5 | Mikita Badziakouski | Belarus | 144,000 |
20 | 6 | Timo Pfutzenreuter | Germany | 148,900 |
20 | 7 | Ivan Neytchev | Bulgaria | 377,100 |
20 | 8 | Justas Vaiciulionis | Lithuania | 357,000 |
21 | 1 | Ludovic Riehl | France | 139,600 |
21 | 2 | Hector Alvarez Rodriguez | Spain | 94,100 |
21 | 3 | Aku Joentausta | Finland | 201,600 |
21 | 4 | Kurt Guldvik | Norway | 86,400 |
21 | 5 | Christoph Szedlak | Switzerland | 76,600 |
21 | 6 | carl carlsson | Sweden | 99,200 |
21 | 7 | Sasa Lalos | Austria | 58,600 |
21 | 8 | Clement Thumy | France | 76,500 |
22 | 1 | Christian Nolte | Austria | 265,900 |
22 | 2 | Gergely Kulcsar | Hungary | 39,900 |
22 | 3 | Miltiadis Kyriakides | Greece | 261,100 |
22 | 4 | Martin Staszko | Czech Republic | 84,500 |
22 | 5 | Oleg Poluzhnikov | Russia | 42,600 |
22 | 6 | Christopher Ulsrud | Norway | 169,300 |
22 | 7 | Ben Thavisin | Germany | 119,400 |
22 | 8 | Iliodoros Kamatakis | Greece | 244,000 |
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Sebastian Trisch |
568,000
-500
|
-500 |
Artur Koren | 463,000 | |
[Removed:254]
|
451,800
451,349
|
451,349 |
Marko Neumann |
421,900
800
|
800 |
Ivan Neytchev | 377,100 | |
Torsten Pischl |
360,600
-6,000
|
-6,000 |
Justas Vaiciulionis |
357,000
322,600
|
322,600 |
|
||
Julian Herold | 355,000 | |
Jonathan Roy |
337,900
337,563
|
337,563 |
Wilfried Sigmund Harig | 330,600 | |
Vladimir Geshkenbein | 322,000 | |
|
||
Simeon Naydenov |
318,700
18,700
|
18,700 |
Pablo Gordillo |
315,600
125,600
|
125,600 |
Timothy Davie |
314,700
223,100
|
223,100 |
Ronny Kaiser | 299,600 | |
Gavin O'Rourke |
292,000
2,000
|
2,000 |
Roman Korenev |
291,700
291,409
|
291,409 |
Sam Trickett | 290,000 | |
Lasell Marvio King |
286,700
177,000
|
177,000 |
Michael Tabarelli |
283,400
18,400
|
18,400 |
Michel Dattani | 271,900 | |
|
||
Adrian Bussman |
271,500
201,700
|
201,700 |
Christian Nolte | 265,900 | |
Miltiadis Kyriakides |
261,100
176,300
|
176,300 |
Ryan Spittles | 260,300 |
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Sebastian Trisch |
568,500
-11,500
|
-11,500 |
Artur Koren |
463,000
43,000
|
43,000 |
Marko Neumann |
421,100
146,100
|
146,100 |
Ivan Neytchev |
377,100
57,100
|
57,100 |
Torsten Pischl |
366,600
56,600
|
56,600 |
Julian Herold |
355,000
310,900
|
310,900 |
Vladimir Geshkenbein |
322,000
112,000
|
112,000 |
|
||
Ronny Kaiser |
299,600
-40,400
|
-40,400 |
Gavin O'Rourke |
290,000
239,400
|
239,400 |
Sam Trickett |
290,000
-10,000
|
-10,000 |
Michel Dattani |
271,900
210,700
|
210,700 |
|
||
Christian Nolte |
265,900
225,700
|
225,700 |
Ryan Spittles |
260,300
138,300
|
138,300 |
Richard Milne Snr |
251,700
196,900
|
196,900 |
Gregory Lane |
249,000
19,000
|
19,000 |
Iliodoros Kamatakis |
244,000
-56,000
|
-56,000 |
Gus Hansen |
221,000
41,000
|
41,000 |
Henrique Pinho |
216,600
92,000
|
92,000 |
Kevin Stani |
212,300
136,400
|
136,400 |
|
||
Aku Joentausta |
201,600
71,600
|
71,600 |
Stephen Chidwick |
200,900
161,500
|
161,500 |
Marco van Opzeeland |
157,200
17,200
|
17,200 |
Joep van den Bijgaart |
128,900
73,900
|
73,900 |
Marc-Andre Ladouceur |
128,700
-26,300
|
-26,300 |
Marcel Luske |
122,800
-29,200
|
-29,200 |
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Luca Moschitta | Eliminato | |
Erwann Pecheux | Eliminato | |
Martin Stausholm | Eliminato | |
Frank Stumpf | Eliminato | |
Stefan Schillhabel | Eliminato | |
Rhys Jones | Eliminato | |
Kevin Iacofano | Eliminato | |
Simon Deadman | Eliminato | |
Maksim Semisoshenko | Eliminato | |
Dario Sammartino | Eliminato | |
Oliver Weis | Eliminato | |
Milan Joksic | Eliminato | |
Hakan Inan
|
Eliminato | |
Harry Maurer | Eliminato | |
Peter Turmezey | Eliminato | |
Sandra Naujoks | Eliminato | |
|
||
Gintaras Simaitis | Eliminato | |
Andrey Elizarov
|
Eliminato |
Ben Yu finisce ai resti su un flop per un pot da circa 200,000 chips con contro un avversario con . Turn e river ininfluenti e Yu rimane con 8 big blinds.
Poco dopo l'americano shova i suoi pochi resti con chiamato da un oppo con che reggono e lo eliminano dal torneo.
Lo rivedremo sicuramente in gara all'EPT Sanremo ed al Grand Final.
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Ben Yu | Eliminato |
Average 143,684 chips equivalente a 59 big blinds.
Simon Deadman apre da bottone a 5,000, Antoine Saout flatta da small blind, Jonathan Roy da big blind squeeza a 16,300, Deadman e Saout flattano.
Flop , Saout checka a Roy che esce 23,200, Deadman shova, Saout passa e Roy chiama.
Deadman
Roy
Turn e river inifnluenti e Roy sale oltre i 300K eliminando Deadman.
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Jonathan Roy |
320,000
5,000
|
5,000 |
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Robert Haigh |
180,000
103,600
|
103,600 |
Gus Hansen |
180,000
20,000
|
20,000 |
Sergii Baranov |
170,000
-15,000
|
-15,000 |
Jude Ainsworth |
130,000
-20,000
|
-20,000 |
Aku Joentausta |
130,000
18,000
|
18,000 |
Dan Murariu |
110,000
-50,000
|
-50,000 |
Ruben Visser |
50,000
-18,000
|
-18,000 |
|