Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | -MONTAGNA SALVATORE | €36,100 | |||
2 | -SCUFFI MATTHEW | €24,500 | |||
3 | -TROMBETTI SANDRO | €13,800 | |||
4 | -STEFANINI CORA | €9,200 | |||
5 | -BINDI GIANVALERIO | €7,700 | |||
6 | -DE ROBERTIS LUCA | €6,100 | |||
7 | -VOLANDRI ALESSANDRO | €4,500 | |||
8 | -PALMIERI GUIDO | €3,057 | |||
9 | -VICO DAVIDE | €2,300 | |||
10 | -FRANCI LEONARDO | €2,300 | |||
11 | -PAGANO BARTOLOMEO | €1,700 | |||
12 | -VIETTI ANGELO | €1,700 | |||
13 | -COGLIANESE MACARIO | €1,300 | |||
14 | -PORZIO LUCA | €1,300 | |||
15 | -VIVALDI LORENZO | €1,100 | |||
16 | -SHURAVIN VLADISLAV | €1,100 | |||
17 | -JU JINGCHUN | €950 | |||
18 | -MANGANO FABIO | €950 | |||
19 | -FECCHIO FEDERICO | €950 | |||
20 | -ARCIERI ANDREA | €950 | |||
21 | -CLABAUT JEAN | €950 | |||
22 | -BONALDO LUCA | €950 | |||
23 | -PIOVERA CLAUDIO | €950 | |||
24 | -REDAELLI IVANO | €950 | |||
25 | -LOMBARDI DAVID | €850 | |||
26 | -GAZZOLA MATTIA | €850 | |||
27 | -NAPOLITANO ALESSANDRO | €850 | |||
28 | -CRISTIANI ANDREA | €850 | |||
29 | -INNOCENTI ATTILIO | €850 | |||
30 | -MESSINA STEFANO | €850 | |||
31 | -CONTI EMILIANO | €850 | |||
32 | -GAZZANO GIOVANNI | €850 | |||
33 | -CAIAZZO UMBERTO | €770 | |||
34 | -BUTINI SANDRO | €770 | |||
35 | -MANELLI SAMUEL | €770 | |||
36 | -MANGONI MASSIMILIANO | €770 | |||
37 | -TOSTI ALESSANDRO | €770 | |||
38 | -BIANCHI ANTONIO | €770 | |||
39 | -PETRELLI DOMENICO | €770 | |||
40 | -PERRINI ANTONELLO | €770 | |||
41 | -NOVITSKIY ALEXANDER | €710 | |||
42 | -VIGLIONE FRANCO | €710 | |||
43 | -GIORDANO MARCO | €710 | |||
44 | -PAONE PAOLO | €710 | |||
45 | -BELLALOUM JONATHAN | €710 | |||
46 | -ANGELI NADIA | €710 | |||
47 | -POSILLIPO MASSIMO | €710 | |||
48 | -PISANO ANTONIO | €710 | |||
49 | -BRUNO TARCISIO | €650 | |||
50 | -VENTOSO SEBASTIANO | €650 | |||
51 | -GIUNTA LORIS | €650 | |||
52 | -CALO FABIO | €650 | |||
53 | -CASTELLANI LORIS | €650 | |||
54 | -GIORGI FILIPPO | €650 | |||
55 | -ARGENZIANO SERGIO | €650 | |||
56 | -DEAGOSTINI MARCO | €650 | |||
57 | -TRIPOLI GAETANO | €600 | |||
58 | -SCHIRILLO GIANNI | €600 | |||
59 | -BRATTOLI GIOVANNI | €600 | |||
60 | -ARAGNO FRANCESCO | €600 | |||
61 | -VADILLO CHRISTIAN | €600 | |||
62 | -MANSOUR NABIL | €600 | |||
63 | -BARLAAM MANUEL | €600 | |||
64 | -CORDEDDA ANGELO BACHISIO | €600 |
Mini IPT