Chipcount ufficiale day 1b
Chip counts | |||||
---|---|---|---|---|---|
184,900 | -100 | ||||
132,000 | 7,000 | ||||
131,000 | -9,000 | ||||
118,800 | 23,800 | ||||
112,700 | -2,300 | ||||
111,400 | 6,400 | ||||
109,000 | |||||
106,500 | 6,500 | ||||
101,500 | |||||
101,300 | 26,300 | ||||
90,200 | |||||
90,100 | 100 | ||||
89,100 | |||||
87,000 | |||||
84,600 | -55,400 | ||||
83,500 | 33,500 | ||||
80,300 | |||||
80,000 | |||||
79,700 | |||||
76,800 | |||||
73,200 | |||||
71,300 | 21,300 | ||||
67,600 | |||||
GALANTINI NOVI LENA ELISA | 64,200 | ||||
59,200 | |||||
56,100 | |||||
52,000 | |||||
51,500 | |||||
51,200 | |||||
50,000 | |||||
49,800 | |||||
48,700 | |||||
47,200 | |||||
MICOZZI ELIO | 47,100 | ||||
46,400 | |||||
45,100 | |||||
MANGANO FABIO | 44,500 | ||||
43,000 | |||||
42,600 | |||||
41,900 | |||||
41,500 | |||||
39,200 | |||||
39,200 | |||||
38,400 | |||||
38,400 | |||||
38,000 | |||||
37,800 | |||||
37,200 | |||||
36,500 | |||||
34,700 | |||||
34,100 | |||||
34,000 | |||||
31,700 | |||||
NEVANO GENNARO | 31,700 | ||||
31,000 | |||||
30,700 | |||||
29,600 | |||||
28,800 | |||||
28,400 | |||||
28,300 | |||||
28,200 | |||||
26,900 | |||||
26,900 | |||||
26,400 | |||||
25,300 | |||||
24,200 | |||||
23,700 | |||||
23,400 | |||||
22,400 | |||||
22,300 | |||||
21,600 | |||||
21,100 | |||||
21,000 | |||||
20,700 | |||||
20,500 | |||||
20,000 | |||||
20,000 | |||||
19,100 | |||||
16,100 | |||||
15,200 | |||||
14,400 | |||||
13,400 | |||||
12,400 | |||||
11,500 | |||||
10,800 | |||||
9,000 |