Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | -PUNZI STEFANO | €10,470 | |||
2 | -GRANCINI LORIS | €7,000 | |||
3 | -IOSSA FASANO PASQUALE | €4,800 | |||
4 | -SCAMARCIO ANTONIO | €3,600 | |||
5 | -TABET GIORGIA | €2,800 | |||
6 | -PETRUCCI DANILO | €2,300 | |||
7 | -NIESPOLO VINCENZO | €1,850 | |||
8 | -CARVANI ALESSANDRO | €1,500 | |||
9 | -PERONI ANDREA | €1,200 |
Main Event