Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | €30,050 | ||||
2 | €20,010 | ||||
3 | €12,040 | ||||
4 | €9,280 | ||||
5 | €7,510 | ||||
6 | €5,970 | ||||
7 | €4,530 | ||||
8 | €3,200 | ||||
9 | €1,880 | ||||
10 | €990 | ||||
11 | €990 | ||||
12 | €990 | ||||
13 | €990 | ||||
14 | €990 | ||||
15 | €990 | ||||
16 | €990 | ||||
17 | €990 | ||||
18 | €990 | ||||
19 | €780 | ||||
20 | €780 | ||||
21 | €780 | ||||
22 | €780 | ||||
23 | €780 | ||||
24 | €780 | ||||
25 | €780 | ||||
26 | €780 |
Texas No Limit Shootout 500+50