Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

Rilasciati i Dettagli delle FTOPS XI di Full Tilt

Rilasciati i Dettagli delle FTOPS XI di Full Tilt 0001

Full Tilt Poker ha recentemente rilasciato i dettagli per l'undicesima edizione delle Full Tilt Online Poker Series (FTOPS XI) in programma per il prossimo mese. Le FTOPS XI si giocheranno dal 4 al 15 febbraio 2009 ed offriranno ben 25 tornei con un montepremi complessivo garantito da $15 milioni.

Anche se la serie di professionisti che condurranno e giocheranno gli eventi deve ancora essere annunciata, i dettagli più significativi di ogni evento sono ora noti. Tra i tornei in programma vi sono short-handed, knockout e shootout e anche se la maggior parte degli eventi sarà di hold'em praticamente ogni variante di poker sarà offerta in almeno un'occasione. Anche l'evento da due giorni high buy-in ($5,000+300) ritorna nella sua consueta posizione a coprire il weekend finale (Feb. 14-15) ed offre un montepremi garantito da $2 milioni. La conclusione di questo evento si terrà in concomitanza con il Main Event del 15 febbraio che prevede $2.5 milioni di montepremi garantito.

Tutti i vincitori dei singoli eventi, oltre ad un sostanzioso premio in denaro, riceveranno anche un avatar personallizzato "FTOPS" più una speciale giacca di pelle FTOPS ed un giubbotto dorato. Full Tilt ripropone inoltre le promozioni "Satellite Challenge" e "Bouncebackability" in concomitanza con le FTOPS X. Maggiori informazioni a questo proposito sono reperibili su Full Tilt.

Programma delle Full Tilt Online Poker Series XI:

Evento # Date Ora Buy-in Variante Garantito

#1 2/4 21:00 ET $200+16 NL Hold'em $1,000,000

#2 2/5 14:00 ET $240+16 PL Omaha/8 Knockout $200,000

#3 2/5 21:00 ET $200+16 Stud $100,000

#4 2/6 14:00 ET $300+22 NL Hold'em 3x Shootout $200,000

#5 2/6 21:00 ET $200+16 Limit Hold'em 6-max $150,000

#6 2/7 14:00 ET $500+35 PL Omaha 6-Max $300,000

#7 2/7 16:00 ET $100+9 NL Hold'em w/ Rebuys $500,000

#8 2/8 14:00 ET $240+16 NL Hold'em Knockout 6-max $600,000

#9 2/8 16:00 ET $500+35 NL Hold'em Heads Up $500,000

#10 2/8 18:00 ET $300+22 NL Hold'em $1,500,000

#11 2/9 14:00 ET $200+16 HA (half PLHE, half PLO) $150,000

#12 2/9 21:00 ET $1,000+60 NL Hold'em Second Chance $1,500,000

#13 2/10 14:00 ET $200+16 NL Hold'em (1R/1A) $300,000

#14 2/10 21:00 ET $500+35 HORSE $300,000

#15 2/10 21:00 ET $200+16 NL Hold'em Turbo 6-max $500,000

#16 2/11 14:00 ET $200+16 Omaha/8 $150,000

#17 2/11 21:00 ET $300+22 NL Hold'em 6-max w/ Rebuys $1,000,000

#18 2/12 14:00 ET $200+16 PL Omaha Heads-Up $100,000

#19 2/12 21:00 ET $300+22 NL Hold'em 4x Shootout 6-max $300,000

#20 2/13 14:00 ET $200+16 NL Hold'em 6-max $400,000

#21 2/13 21:00 ET $300+22 Razz $150,000

#22 2/14 14:00 ET $5,000+200 NL Hold'em (2-Day Event) $2,000,000

#23 2/14 16:00 ET $100+9 PL Omaha w/ Rebuys $350,000

#24 2/15 14:00 ET $120+9 NL Hold'em Knockout $750,000

#25 2/15 18:00 ET $500+35 NL Hold'em (Main Event) $2,500,000

SCOPRI DI PIÙ

Altri Articoli