Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

IPT 4 Campione - 1a Tappa

Main Event
Giorni 2
Event Info

IPT 4 Campione - 1a Tappa

Risultati finali
Vincitore
VENNERI ANTONINO
Premio
€130,000
Event Info
Buy-in
€2,000
Entries
224
Informazioni livello
Livello
22
Bui
8,000 / 16,000
Ante
2,000

Redraw day 2

Cognome Nome Nazionalità Tavolo Posto Chips

LANDI EUGENIO ITALIA 1 1 16600
LEONZIO MARCO ITALIA 1 2 90625
TABET GIORGIA ITALIA 1 3 20125
BRATTOLI GIOVANNI ITALIA 1 4 48450
RACCIS SIMONE ITALIA 1 5 46775
CERQUA FEDERICO ITALIA 1 6 33000
DELFOCO FRANCESCO ITALIA 1 7 177000
RADENTE GIANCARLO ITALIA 1 8 32275
PALEVIC RIFAT SVEZIA 1 9 96100

PRESTI GUIDO ITALIA 2 1 34250
GRANDE MICHELE ITALIA 2 2 75525
MATRICINI EMIDIO ITALIA 2 3 37100
KOVALCHUK OLEKSII UCRAINA 2 4 83725
CHIARATO ALESSANDRO ITALIA 2 5 43600
CURRELI LUIGI ITALIA 2 6 61800
CASTELLUCCIO SERGIO ITALIA 2 7 76950
PELLEGRINO PIETRO VITTORIO ITALIA 2 8 28900
AGNOLETTO SIMONE ITALIA 2 9 50950

SEGALINI LUCA ITALIA 3 1 20450
BENAZZO ALESSANDRO ITALIA 3 2 32825
COLOMBO DARIO ITALIA 3 3 25150
BIELLI ALESSANDRO ITALIA 3 4 35050
IRONICO GIANFRANCO ITALIA 3 5 23825
SCEPI FABIO ITALIA 3 6 67800
TESTUD PAUL FRANCIA 3 7 19200
GERACI FLAVIO ITALIA 3 8 47000
PATRONCINI MASSIMILIANO ITALIA 3 9 43800

BERNASCONI GIORGIO ITALIA 4 1 26500
BOGNANNI MARCO ITALIA 4 2 47675
ETTORI ANDREA ITALIA 4 3 43675
ZIARATI SAMAN ITALIA 4 4 13500
PALUMBO NOEMI ITALIA 4 5 15125
DE MICHELE ALESSANDRO ITALIA 4 6 9950
PERACCHI SILVANO ITALIA 4 7 29450
PORFIDIA ALFREDO ITALIA 4 8 55850
CIBELLI PAOLA ITALIA 4 9 60500

MITROVIC MIKICA ITALIA 5 1 87825
TURTIAINEN MIKKO FINLANDIA 5 2 45750
CANDIO ROBERTO ITALIA 5 3 54475
THANASOULAS NIKITAS GRECIA 5 4 15450
LOSI IVAN ITALIA 5 5 85000
VENNERI ANTONINO ITALIA 5 6 21025
PANATTA FRANCESCO ITALIA 5 7 21200
BISOGNO COSIMO ITALIA 5 8 6800
LOBEFALO PIERLUIGI ITALIA 5 9 68000

VENEZIANO BROCCIA GIUSEPPE ITALIA 6 1 28300
GIULIANO SILVIO ITALIA 6 2 27000
CATANIA SIMONE ITALIA 6 3 67875
MAMMATO VINCENZO ITALIA 6 4 37925
PALUMBO ROCCO ITALIA 6 5 66800
MANTOVANI MAURO ITALIA 6 6 8800
TREVISANI RICCARDO ITALIA 6 7 53150
FERRARA STEFANO ITALIA 6 8 48750
BRACO PASQUALE ITALIA 6 9 44025

IEMINA MANLIO ITALIA 7 1 33650
FISICHELLA GIANCARLO ITALIA 7 2 60675
RAVELLINI GIOVANNI ITALIA 7 3 60000
MOSELE MASSIMO ITALIA 7 4 9650
RAZAVI SAMAD UK 7 5 29900
BIANCHI FABIO ITALIA 7 6 19375
BELLON BELLUCCI MASSIMILIANO ITALIA 7 7 29750
BONACCIOLI FRANCO ITALIA 7 8 49000
ESCOBAR GIANLUCA ITALIA 7 9 21100

GIORDANO MASSIMO ITALIA 8 1 30950
DE MARINIS PIETRO ITALIA 8 2 10150
ESPOSITO MARCO ITALIA 8 3 33000
DI GIACOMO CLAUDIO ITALIA 8 4 16400
ANDERSON ANDREA ITALIA 8 5 40750
FERRETTI SIMONE ITALIA 8 6 65100
WEBSTER GRAHAM UK 8 7 16300
BIANCHI MICHELE ITALIA 8 8 147600
LONGHITANO LUCIANO ITALIA 8 9 8425

ORTU GIANLUIGI RAIMONDO ITALIA 9 1 14000
VOLPICELLI ANTONIO ITALIA 9 2 32625
FABRETTI PIER PAOLO ITALIA 9 3 53500
NADIELIAIEV ANDRII UCRAINA 9 4 37050
GRIGOROPOULOS GEORGIOS GRECIA 9 5 14600
VITAGLIANO UMBERTO ITALIA 9 6 53125
LAZZERETTI ANDREA ITALIA 9 7 27875
MAZZA VINCENZO ITALIA 9 8 16500
PUGLIA GIAMPAOLO ITALIA 9 9 33025

BUTTERONI FEDERICO ITALIA 10 1 27725
SPERANZA GIANLUCA ITALIA 10 2 40575
MARSEGLIA EMILIANO ITALIA 10 3 13325
DI RENZO GIANNI ITALIA 10 4 25600
SOLINAS CARLA ITALIA 10 5 27500
MALKI YARON ISRAELE 10 6 78500
CARTOCCIO MARCO ITALIA 10 7 17100
SALVATORE GIOVANNI ITALIA 10 8 40800
SALADINO GIOVANNI ITALIA 10 9 57200

LA PADULA GIOVANNI ITALIA 11 1 55000
BRUNELLI LORIS ITALIA 11 2 30375
SAMMARTINO DARIO ITALIA 11 3 94050
PISTILLI MARCO ITALIA 11 4 92825
ISAIA ALESSIO ITALIA 11 5 67750
LILLIO UMBERTO ITALIA 11 6 55450
ANESTIS PANTAZIDIS GRECIA 11 7 147225
SARRO ALESSANDRO ITALIA 11 8 64675
PETRULLO CRISTIAN ITALIA 11 9 26150

SILVIA PIERGIULIO ITALIA 12 1 5950
FABBRINI MARCO ITALIA 12 2 38675
RAZ FRIEDRICH SVIZZERA 12 3 61500
TRECCANI ALBERTO ITALIA 12 4 81900
MAZZIA DANIELE ITALIA 12 5 61150
CIMAGLIA FERNANDO ITALIA 12 6 49875
CRISAFULLI FRANCESCO ITALIA 12 7 14525
PALAZZO MAURO ITALIA 12 8 73000
BONTEMPI SIMONE ITALIA 12 9 31475

PIZZO ROMANO ITALIA 13 1 162275
BENELLI ANDREA ITALIA 13 2 97550
BASILE ALESSANDRO ITALIA 13 3 68300
HEINSDORF TOBIAS GERMANIA 13 4 10975
GIACOMINI GIORGIO ITALIA 13 5 22500
MIOTTI ALESSANDRO ITALIA 13 6 34000
DURANTE ANIELLO ITALIA 13 7 86550
MOSCA ENRICO ITALIA 13 8 32500
KOULOPOLUS IOANNIS GRECIA 13 9 27150

MANCIN MAURO ITALIA 14 1 29200
PESCAGLINI CECILIA ITALIA 14 2 96900
DE VECCHIS MANOLO ITALIA 14 4 53550
NARDELLI RICCARDO ITALIA 14 5 7550
TJONTVEIT TROND NORVEGIA 14 6 18100
CANALI ROBERTO ITALIA 14 7 19300
PICECI CLAUDIO ITALIA 14 8 21000
MURATORI MAURO ITALIA 14 9 50300

Main Event

Giorno 2 iniziato