Chipcount aggiornato top 10
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
80,000 | ||||
|
65,000 | ||||
|
65,000 | ||||
|
60,000 | ||||
|
60,000 | ||||
|
60,000 | ||||
|
56,000 | ||||
|
55,000 | ||||
|
55,000 | ||||
|
53,000 |
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
80,000 | ||||
|
65,000 | ||||
|
65,000 | ||||
|
60,000 | ||||
|
60,000 | ||||
|
60,000 | ||||
|
56,000 | ||||
|
55,000 | ||||
|
55,000 | ||||
|
53,000 |