Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

IPT 4 SanRemo - 2a Tappa

Main Event
Giorni 2
Event Info

IPT 4 SanRemo - 2a Tappa

Event Info
Buy-in
€2,000
Montepremi
€727,500
Entries
375
Giocatori Rimasti
1
Chip Stack Medio
9,375,000
Chips Totali
9,375,000
Informazioni livello
Livello
30
Bui
50,000 / 100,000
Ante
10,000

Dato 2up

Livello 10 : 500/1,000, 100 ante
Andrea Dato
Andrea Dato

Openpusha Andrea Dato da CO per 11.500 con {k-Hearts}{7-Hearts}, chiama Giarrusso da BB con {8-Clubs}{8-Spades}.

Board {5-}{10-}{7-}{7-}{2-} e Dato risale a circa 25.000 pezzi.

Subito 3up per Escobar

Livello 10 : 500/1,000, 100 ante
Gianluca Escobar
Gianluca Escobar

Apre Minasi da HJ a 2.100, flatta Bonaccioli da SB, pusha Escobar da BB per circa 15.500, chiama Minasi, repusha Bonaccioli per 35.000 e c'è il fold sofferto di Minasi.

Escobar {6-Clubs}{6-Hearts}
Bonaccioli {a-Spades}{10-Spades}

Board {a-Clubs}{j-Clubs}{7-Clubs}{8-Clubs}{3-Diamonds}, colore per Escobar che sale a circa 45.000 gettoni.

Falsa partenza per Petruzzelli

Livello 10 : 500/1,000, 100 ante
Federico Petruzzelli
Federico Petruzzelli

In una delle prime mani di giornata Federico Petruzzelli, che aveva chiuso nella top 10 del chipcount ieri, finisce ai resti preflop con {q-}{q-} contro un oppo che si presenta allo showdown con {a-}{k-}.

Sul board cadono ben due {k-} e Petruzzelli scende a circa 80.000 chips.

Parte bene la Naujoks

Livello 10 : 500/1,000, 100 ante
Sandra Naujoks
Sandra Naujoks

Su un flop {k-Clubs}{3-Spades}{9-Spades}, la Team Pokerstars Pro Sandra Naujoks punta 2.600 e Luca Falaschi chiama.

Turn {a-Clubs}
Stavolta l'azione si freeza con il doppio check di Naujoks e Falaschi.

River {j-Spades}
Bet 7.600 Naujoks e Falaschi crying calla.

La bella tedesca gira {a-Spades}{2-Spades} per il colore nuts ed incassa il pot.

Livello: 10

Bui: 500/1,000

Ante: 100

Redraw day 2

Cognome Nome Nazione Tavolo Posto Chips

TREVISANI RICCARDO ITALIA 1 1 45100
FORNABAIO IVAN ITALIA 1 2 25900
DATO ANDREA ITALIA 1 3 14900
KHIZHNYAK ALEXANDER RUSSIA 1 4 42200
LUCANIA GIUSEPPE ITALIA 1 5 20800
CALCAGNO FABIO ITALIA 1 6 34900
GIARRUSSO STEFANO ITALIA 1 7 19800
DOLAY JULIEN NORBERT FRANCIA 1 8 24900
SAMMARTINO DARIO ITALIA 1 9 156100
FANG SHIYAN ITALIA 2 1 41900
MONTESANO JACOPO ITALIA 2 2 112500
PONZIANI ANTONIO ITALIA 2 3 40900
AMENDOLA ALFONSO ITALIA 2 4 54000
CASTELLUCCIO SERGIO ITALIA 2 5 28400
CEDRONE FABRIZIO ITALIA 2 6 23900
PALUMBO ROCCO ITALIA 2 7 30300
HILL CLIFFORD MICHAEL UK 2 8 29500
STEFANELLI BRUNO ITALIA 2 9 14400
ROMEO FABIO ITALIA 3 1 28600
GRANDINETTI STEFANO ITALIA 3 2 50000
CUPPI MARCO ITALIA 3 3 116800
SAVINELLI CARLO ITALIA 3 4 14500
LOSI IVAN ITALIA 3 5 93000
CUCAY ROBERT ALBANIA 3 6 17200
SCIOLA ENZO ITALIA 3 7 29900
GUERRA ERICH ITALIA 3 8 29000
SEGUI MICHEL FRANCIA 3 9 81900
LITA CRISTINEL ROMANIA 4 1 180000
VINCENZO RICCHIUTO ITALIA 4 2 52600
ORAV ENRI ESTONIA 4 3 37400
MEONI ALESSANDRO ITALIA 4 4 146000
PERALTA EUGENIO ITALIA 4 5 13700
SCAFATI DAVIDE ITALIA 4 6 23700
CACHIA JACQUELINE MALTA 4 7 115500
CRAPANZANO GUIDO CELESTINO ITALIA 4 8 61100
DE MICHELE ALESSANDRO ITALIA 4 9 59800
BIESSEK PIECHOTA ELZBIETA POLONIA 5 1 66600
SULTAN LUDOVIC FRANCIA 5 2 100000
TALIERCIO VINCENZO ITALIA 5 3 29500
CRUGLIANO FRANCESCO ITALIA 5 4 37000
VITALE FRANCESCO ITALIA 5 5 96600
KONCZ ATTILA UNGHERIA 5 6 56800
VACCARELLA TIZIANO ITALIA 5 7 44700
ISTVAN MAGYAR UNGHERIA 5 8 31300
ROSSIN DARIO ITALIA 5 9 20500
TEDESCO DAVIDE ITALIA 6 1 97700
PESARESI PAOLO ITALIA 6 2 70000
COLANTONI MATTEO ITALIA 6 3 49600
IRONICO GIANFRANCO ITALIA 6 4 66700
MASINI ARMANDO ITALIA 6 5 28600
PATRONCINI MASSIMILIANO ITALIA 6 6 36100
PASSARIS NIKOLAOS GRECIA 6 7 20400
ZENG ZHAPING CINA 6 8 40900
MURATORI MAURO ITALIA 6 9 78500
TRUINI GIORGIO ITALIA 7 1 39700
DI FRANCESCO FABIO ITALIA 7 2 43600
GIACOMOBONO FABIO ITALIA 7 3 52200
ZUMKEHR GERT SVIZZERA 7 4 89500
GALLIANO SERGIO ITALIA 7 5 53000
MATTIA GIANLUCA ITALIA 7 6 72900
PETRUZZELLI FEDERICO ITALIA 7 7 122700
ARAGNO FRANCESCO ITALIA 7 8 73400
PASTURA GIUSEPPE ITALIA 7 9 220100
PATANE ANGELO ITALIA 8 1 22700
ANGELONI GIANLUCA ITALIA 8 2 15200
TURTIAINEN MIKKO FINLANDIA 8 3 15900
NAUJOKS SANDRA GERMANIA 8 4 54100
FALASCHI LUCA ITALIA 8 5 78200
VOLPE FRANCESCO ITALIA 8 6 40900
POMPEI ROBERTO ITALIA 8 7 83900
ZARBO GIUSEPPE ITALIA 8 8 75800
DAFFINA CLAUDIO ITALIA 8 9 48300
MURARIU DAN ROMANIA 9 1 26000
MAISONNEUVE JOHNATAN FRANCIA 9 2 64500
SURIANO DAVIDE ITALIA 9 3 94500
CASABURI PAOLO ITALIA 9 4 42100
ANGELINI AMOS ITALIA 9 5 66900
ALESI SALVATORE ITALIA 9 6 35000
PANATI NICOLETTA ITALIA 9 7 81700
RODRIGUEZ OMAR SPAGNA 9 8 42800
BONOMETTI DAVIDE ITALIA 9 9 44500
CANAVESE MAURO ITALIA 10 1 36000
CEFALU GIUSEPPE ITALIA 10 2 29100
VIROLAINEN SAMI VILLE FINLANDIA 10 3 42300
FERRARI ANDREA ITALIA 10 4 38400
ERAMO GIANPAOLO ITALIA 10 5 92500
SAIA IGOR ITALIA 10 6 74600
ALARIO MICHELE ITALIA 10 7 63600
ROCCA MARCELLO ITALIA 10 8 117300
CASIRAGHI ALESSIO FELICE ITALIA 10 9 7700
KALFON FRANCK FRANCIA 11 1 48900
CULOTTA PIETRO GIOVANNI ITALIA 11 2 79400
KASPER HENRI ESTONIA 11 3 65300
PARMIGGIANI LEONARDO ITALIA 11 4 61000
SCIMIA EDOARDO ITALIA 11 5 77400
BERTOLUCCI RAFFAELE ITALIA 11 6 20200
EHRENSPERGER MARTIN SVIZZERA 11 7 72500
NIEMI KALLE FINLANDIA 11 8 167100
GRAZIANO ARMANDO ITALIA 11 9 64800
DE SALVO MARCO ITALIA 12 1 50000
TORNETTA CLAUDIO ITALIA 12 2 71900
KOWALOWKA BARTLOMIEJ POLONIA 12 3 52900
PESCAGLINI CECILIA ITALIA 12 4 123200
PARRELLA MARCO ITALIA 12 5 63700
BIGONI GIOVANNI ITALIA 12 6 80900
RJKERS RONALD OLANDA 12 7 42300
SASKOY SZABOLCS UNGHERIA 12 8 56400
BRACCINI CARLO ITALIA 12 9 52600
BERSANI SILVIO USA 13 1 177700
SCARPITTI VINCENZO ITALIA 13 2 80900
LUPINETTI FABIO ITALIA 13 3 59100
BENELLI ANDREA ITALIA 13 4 51000
CANALI ROBERTO ITALIA 13 5 55900
IGNAT LIVIU ROMANIA 13 6 104100
CORDI DOMENICO ITALIA 13 7 101500
RUSCALLA PIER PAOLO ITALIA 13 8 32600
MAGNIFICO ALESSANDRO ITALIA 13 9 19600
BONACCIOLI FERRUCCIO ITALIA 14 1 31600
ESCOBAR GIANLUCA ITALIA 14 2 16000
VOCONI FILIPPO ITALIA 14 3 84700
GIOVANETTI PAOLO ITALIA 14 5 30300
FRIEDRICH CHRISTIAN MARKUS GERMANIA 14 6 66000
CANDIO FILIPPO ITALIA 14 7 87000
MINASI ALESSANDRO ITALIA 14 8 75800
SOLINAS CARLA ITALIA 14 9 28800
LONGHITANO LUCIANO ITALIA 15 2 56600
TABET GIORGIA ITALIA 15 3 33700
ESPOSITO MARCO ITALIA 15 4 77100
MAZZIA DANIELE ITALIA 15 5 68000
VIGNOLI MATTEO ITALIA 15 6 39800
ROMANO DOMENICO ITALIA 15 7 24800
SAVONELLI LUIGI ITALIA 15 8 68900
RUSSO COSTANTINO ITALIA 15 9 73700
RIBOLLA PAOLO ITALIA 16 1 55000
FAURE OLIVIER FRANCIA 16 2 154800
CECCHI CLAUDIO ITALIA 16 3 77200
SPINELLI VALERIO ITALIA 16 4 90000
MUSSO MAURIZIO ITALIA 16 5 41300
LAURENTIU FLORIN DUMITRU ROMANIA 16 7 51300
PERATI MUHAMET ITALIA 16 8 151000
ZAWADSKI MIKOLAJ POLONIA 16 9 57700
BENDINELLI GIULIANO ITALIA 17 1 75900
SANAROV ROMAN RUSSIA 17 2 59100
BRACO PASQUALE ITALIA 17 3 47300
LO CICERO ANDREA ITALIA 17 4 94900
MEDESAN ALAIN ROMANIA 17 5 18700
KEIPI MARKO FINLANDIA 17 7 32900
RASINEN JANI FINLANDIA 17 8 98400
BONAVENA SALVATORE ITALIA 17 9 61200
POVIA STEFANO ITALIA 18 1 61700
GALANO MAURIZIO ITALIA 18 3 27400
ROMEO LEONARDO ITALIA 18 4 48500
CORDERO LUCA ITALIA 18 5 54800
COLOSIO MARCO ITALIA 18 6 45000
ALLISIARDI NICOLO ITALIA 18 7 83900
MONTARNAL CHRISTIAN FRANCIA 18 8 16000
BONACCIOLI FRANCO ITALIA 18 9 34800

Main Event

Giorno 2 iniziato