Ecco i giocatori in testa alla classifica parziale.
I primi del count
Chip counts | |||||
---|---|---|---|---|---|
90,000 | |||||
55,000 | |||||
49,000 | |||||
46,000 | |||||
42,000 | |||||
41,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
36,000 |
Ecco i giocatori in testa alla classifica parziale.
Chip counts | |||||
---|---|---|---|---|---|
90,000 | |||||
55,000 | |||||
49,000 | |||||
46,000 | |||||
42,000 | |||||
41,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
40,000 | |||||
36,000 |