Chipcount completo Day 1A
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
129,600 | ||||
|
113,000 | ||||
|
110,000 | ||||
|
104,400 | ||||
|
104,200 | ||||
|
100,100 | ||||
|
98,000 | ||||
|
76,500 | ||||
|
75,000 | ||||
|
72,500 | ||||
|
72,200 | ||||
|
71,800 | ||||
|
71,500 | ||||
|
70,600 | ||||
|
64,600 | ||||
|
58,000 | ||||
|
54,700 | ||||
|
53,700 | ||||
|
50,500 | ||||
|
47,600 | ||||
|
47,100 | ||||
|
46,000 | ||||
|
45,700 | ||||
|
45,600 | ||||
|
45,500 | ||||
|
45,000 | ||||
|
42,900 | ||||
|
41,500 | ||||
|
41,100 | ||||
|
40,400 | ||||
|
39,300 | ||||
|
39,100 | ||||
|
38,200 | ||||
|
37,500 | ||||
|
35,500 | ||||
|
34,300 | ||||
|
33,500 | ||||
|
31,100 | ||||
|
31,100 | ||||
|
30,700 | ||||
|
28,800 | ||||
|
28,300 | ||||
|
26,000 | ||||
|
25,900 | ||||
|
25,500 | ||||
|
25,200 | ||||
|
25,100 | ||||
|
24,300 | ||||
|
23,300 | ||||
|
23,000 | ||||
|
22,800 | ||||
|
22,600 | ||||
|
21,900 | ||||
|
21,400 | ||||
|
21,000 | ||||
|
20,500 | ||||
|
20,100 | ||||
|
19,400 | ||||
|
18,000 | ||||
|
11,400 |