Table | Seat | Player | Chips |
---|---|---|---|
6 | 1 | Shaun Conning | 82,000 |
6 | 2 | ------ | -- |
6 | 3 | Magnus Karlsson | 164,700 |
6 | 4 | James Collopy | 200,800 |
6 | 5 | Ying Zhao | 108,500 |
6 | 6 | Christian Friedrich | 98,200 |
6 | 7 | ------ | -- |
7 | 1 | Anthony Wright | 224,500 |
7 | 2 | Michael Allmrodt | 115,100 |
7 | 3 | Chane Kampanatsanyakorn | 146,400 |
7 | 4 | Jae Kyung Sim | 26,000 |
7 | 5 | Kevin Zhang | 106,200 |
7 | 6 | Timo Kohijoki | 118,000 |
7 | 7 | Daniel Francis | 102,500 |
8 | 1 | Liow Ming Marcuss Liow | 136,800 |
8 | 2 | Jose Medina | 136,000 |
8 | 3 | Zhong Wei Ivan Tan | 140,800 |
8 | 4 | Andrew Nguyen | 187,300 |
8 | 5 | Young Su Choi | 22,100 |
8 | 6 | Ming Sheng | 106,300 |
8 | 7 | Bawod Hyunshik Yun | 199,500 |
9 | 1 | Shingo Cho | 151,700 |
9 | 2 | Milan Gurung | 69,900 |
9 | 3 | Lingling Teng | 98,200 |
9 | 4 | Daniel Spence | 260,800 |
9 | 5 | Andrei Kaigorodtcev | 29,200 |
9 | 6 | Aditya "bitti" Agarwal | 61,000 |
9 | 7 | ------ | — |
2013 PokerStars.net APPT Cebu

La penultima giornata di gioco qui al 2013 PokerStars.net Asia Pacific Poker Tour è ai nastri di partenza: ci aspettiamo riservi emozioni come e più dei giorni precedenti.
Dei 158 iscritti sono rimasti in 25 a cercare di raggiungere la zona ITM prima e il Final Table poi. 20 di loro avranno quindi un premio di PHP 141,000 ($3.450) assicurato, mentre la prima moneta è 3.948.000 ($96.646).
Il canadese Daniel Spence è il migliore tra tutti con le sue 260.800. Sempre tra i deepstack troviamo Anthony Wright (224.500), Jim Collopy (200.800) e Bawod Hyunshik Yun (199.500), Andrew Nguyen (187.300), Magnus Karlsson (164.700) e Shingo Cho (151.700).
Lo Shuffle Up and Deal è fissato per le 12:15 ora locale: non resta che rimanere collegati con PokerNews per scoprire chi raggiungerà il Final Table dell'APPT Cebu!