Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (AUD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Dietrich | ![]() |
42,900 AUD | ||
2 | Raemin Alexander | 31,650 AUD | |||
3 | Chris Ozer | 22,075 AUD | |||
4 | Gary Benson | ![]() |
16,790 AUD | ||
5 | Joel Small | 10,540 AUD | |||
6 | Con Cotsomitis | 7,265 AUD | |||
7 | Jani Mikkola | 5,135 AUD | |||
8 | Chris Barratt | 3,845 AUD | |||
9 | Luke Abolins | 2,600 AUD | |||
10 | Michael Guttman | 2,600 AUD | |||
11 | Jim Giannoukos | 2,600 AUD | |||
12 | Justin Dorazio | 2,600 AUD | |||
13 | Mark Saber | 2,600 AUD | |||
14 | Jaye Green | 2,600 AUD | |||
15 | Tobias Garp | 2,600 AUD | |||
16 | Peter Smyth | 2,600 AUD |
Event 17 - $1,100 No Limit Hold'em Turbo