Aggiornamento chipcount
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
354,000 | 226,000 | |||
|
250,000 | 80,000 | |||
|
245,000 | 83,000 | |||
|
242,000 | 31,000 | |||
![]() |
Eliminato |
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
354,000 | 226,000 | |||
|
250,000 | 80,000 | |||
|
245,000 | 83,000 | |||
|
242,000 | 31,000 | |||
![]() |
Eliminato |