Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovic Lacay | ![]() |
€744,910 | ||
2 | Jason Lavallee | ![]() |
€538,089 | ||
3 | Artem Litvinov | ![]() |
€283,000 | ||
4 | Angelo Recchia | €225,000 | |||
5 | Jason Tompkins | ![]() |
€171,000 | ||
6 | Micah Raskin | ![]() |
€132,000 | ||
7 | Adrian Piasecki | €96,000 | |||
8 | Ismael Bojang | ![]() |
€65,450 | ||
9 | Amerigo Santoro | €50,000 | |||
10 | Charly Maracchione | €50,000 | |||
11 | Carmelo Vasta | ![]() |
€40,000 | ||
12 | Iulian Ruxandescu | ![]() |
€40,000 | ||
13 | Jonas Mackoff | ![]() |
€32,000 | ||
14 | Michael Benvenuti | ![]() |
€32,000 | ||
15 | Imed Ben Mahmoud | ![]() |
€27,000 | ||
16 | Matthew Salsberg | ![]() |
€27,000 | ||
17 | Alberto Musini | €23,000 | |||
18 | Thomas Gabriel | ![]() |
€23,000 | ||
19 | Negjdet Avdylaj | ![]() |
€23,000 | ||
20 | Giuseppe Cefalù. | €23,000 | |||
21 | Yevgeniy Timoshenko | ![]() |
€23,000 | ||
22 | Andrea Furlanetto | €23,000 | |||
23 | Inge Dahl Forsmo | €23,000 | |||
24 | Michele Di Lauro | ![]() |
€23,000 | ||
25 | Luca Moschitta | ![]() |
€19,000 | ||
26 | Isaac Haxton | ![]() |
€19,000 | ||
27 | Laurent Polito | ![]() |
€19,000 | ||
28 | Artem Metalidi | ![]() |
€19,000 | ||
29 | Francesco Lorenzini | €19,000 | |||
30 | Sofia Lovgren | ![]() |
€19,000 | ||
31 | Dimitar Danchev | ![]() |
€19,000 | ||
32 | Adrian Veghinas | ![]() |
€19,000 | ||
33 | Atanas Kavrakov | ![]() |
€16,000 | ||
34 | Sebastian Sturmer | €16,000 | |||
35 | Peter Dragar | ![]() |
€16,000 | ||
36 | Justin Bonomo | ![]() |
€16,000 | ||
37 | Giuseppe Ottaviani | €16,000 | |||
38 | Eddy Sheikh | €16,000 | |||
39 | Matteo Colantoni | €16,000 | |||
40 | Tiziano Mosca | €16,000 | |||
41 | Marco Fantini | €14,000 | |||
42 | Erik Olofsson | €14,000 | |||
43 | Alexander Zayonts | €14,000 | |||
44 | Eric Nhouyvanisvang | €14,000 | |||
45 | Mauro Mancin | €14,000 | |||
46 | Kent Ove Roed | €14,000 | |||
47 | Simon Mattsson | ![]() |
€14,000 | ||
48 | Shaun Deeb | ![]() |
€14,000 | ||
49 | Ioannis Kontonatsios | €14,000 | |||
50 | Iurii Dzetsyna | €14,000 | |||
51 | Morten Mortensen | ![]() |
€14,000 | ||
52 | Erion Islamay | €14,000 | |||
53 | Sebastian von Toperczer | ![]() |
€14,000 | ||
54 | Alexander Roumeliotis | ![]() |
€14,000 | ||
55 | Gabriele Nuzzo | €14,000 | |||
56 | Alexander Kell | €14,000 | |||
57 | Lorenzo Sabato | €12,000 | |||
58 | Michele Bianchi | ![]() |
€12,000 | ||
59 | Michael Watson | ![]() |
€12,000 | ||
60 | Fernando Cimaglia | €12,000 | |||
61 | Shkoyan Tolik | €12,000 | |||
62 | David Vamplew | ![]() |
€12,000 | ||
63 | Guillaume Rivet | €12,000 | |||
64 | Federico Cipollini | ![]() |
€12,000 | ||
65 | Roberto Romanello | ![]() |
€12,000 | ||
66 | Ferdinando Lo Cascio | €12,000 | |||
67 | Eirik Lund Presterud | €12,000 | |||
68 | Roland Bachmann | €12,000 | |||
69 | Maksim Semisoshenko | ![]() |
€12,000 | ||
70 | Samad Razavi | ![]() |
€12,000 | ||
71 | Tom Richard Alner | €12,000 | |||
72 | Benjamin Vinson | €12,000 | |||
73 | Ezio Ottaviani | €10,000 | |||
74 | Walid Bou-Habib | €10,000 | |||
75 | Mikolaj Zawadzki | ![]() |
€10,000 | ||
76 | Paul Guichard | ![]() |
€10,000 | ||
77 | Simone Petrini | €10,000 | |||
78 | Antoine Junillon | €10,000 | |||
79 | Dermot Blain | ![]() |
€10,000 | ||
80 | Paul Van't Veer | €10,000 | |||
81 | Alessandro Longobardi | ![]() |
€10,000 | ||
82 | Leonardo Parmiggiani | ![]() |
€10,000 | ||
83 | Stephen Chidwick | ![]() |
€10,000 | ||
84 | Marco Di Persio | ![]() |
€10,000 | ||
85 | Oleksii Kravchuk | ![]() |
€10,000 | ||
86 | Fabian Quoss | ![]() |
€10,000 | ||
87 | Alexander Ni | €10,000 | |||
88 | Ignat Liviu | ![]() |
€10,000 | ||
89 | Alessandro Pennisi | €10,000 | |||
90 | Nadir Yusupov | ![]() |
€10,000 | ||
91 | Marc-Andre Ladouceur | ![]() |
€10,000 | ||
92 | Massimo Di Cicco | ![]() |
€10,000 | ||
93 | Rudolf Van Mol | €10,000 | |||
94 | Samuel Panzica | €10,000 | |||
95 | Richard Loth | €10,000 | |||
96 | Silvio Crisari | €10,000 | |||
97 | Michael Ferrell | ![]() |
€8,000 | ||
98 | Torsten Brinkmann | ![]() |
€8,000 | ||
99 | Rocco Busiello | €8,000 | |||
100 | Mihai Manole | ![]() |
€8,000 | ||
101 | Sebastian Gohr | ![]() |
€8,000 | ||
102 | Paul Berende | ![]() |
€8,000 | ||
103 | Thomas Georg Beer | €8,000 | |||
104 | Ana Marquez | ![]() |
€8,000 | ||
105 | Alexey Zakharov | ![]() |
€8,000 | ||
106 | Artur Koren | ![]() |
€8,000 | ||
107 | Sergey Baburin | ![]() |
€8,000 | ||
108 | Viliyan Petleshkov | ![]() |
€8,000 | ||
109 | Mathias Weiss | €8,000 | |||
110 | Melvin Hendriks | ![]() |
€8,000 | ||
111 | Lee Ashley Cockroft | €8,000 | |||
112 | Kamal Choraria | €8,000 | |||
113 | Michele Gaudiano | €8,000 | |||
114 | Manig Loeser | ![]() |
€8,000 | ||
115 | Christopher Brammer | ![]() |
€8,000 | ||
116 | Chris Moneymaker | ![]() |
€8,000 | ||
117 | Mikael Andersson | ![]() |
€8,000 | ||
118 | Nicolas Lemaitre | €8,000 | |||
119 | Mikko Turtiainen | ![]() |
€8,000 | ||
120 | Liv Boeree | ![]() |
€8,000 |
Main Event