Chipcount ufficiale day 1a
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
134,600 | ||||
|
129,600 | ||||
|
129,400 | 4,400 | |||
|
124,600 | 64,600 | |||
|
112,000 | 44,000 | |||
|
108,000 | ||||
|
104,900 | ||||
|
100,300 | ||||
|
100,000 | 56,000 | |||
|
97,700 | ||||
|
86,900 | 41,900 | |||
|
86,400 | 26,400 | |||
|
84,700 | ||||
|
84,600 | ||||
|
83,700 | ||||
|
77,800 | ||||
|
73,800 | ||||
|
72,800 | ||||
|
71,000 | ||||
|
66,200 | ||||
|
53,900 | ||||
|
53,800 | ||||
|
50,700 | ||||
|
50,600 | ||||
|
47,000 | ||||
|
42,800 | ||||
|
42,100 | ||||
|
38,500 | -26,500 | |||
|
35,200 | -4,800 | |||
|
34,600 | ||||
|
33,400 | ||||
|
33,400 | ||||
|
32,600 | ||||
|
31,200 | -20,800 | |||
|
30,400 | ||||
|
29,100 | ||||
|
29,000 | ||||
|
28,200 | -23,800 | |||
|
28,000 | -67,000 | |||
|
22,400 | ||||
|
18,300 | ||||
|
17,200 | ||||
|
16,500 | ||||
|
16,200 | -28,800 | |||
|
11,800 |