Chipcount aggiornato top 10
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
185,000 | 125,000 | |||
|
140,000 | ||||
|
140,000 | 86,000 | |||
|
125,000 | ||||
|
115,000 | ||||
|
105,000 | ||||
|
100,000 | ||||
|
95,000 | ||||
|
95,000 | 41,000 | |||
|
90,000 |
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
185,000 | 125,000 | |||
|
140,000 | ||||
|
140,000 | 86,000 | |||
|
125,000 | ||||
|
115,000 | ||||
|
105,000 | ||||
|
100,000 | ||||
|
95,000 | ||||
|
95,000 | 41,000 | |||
|
90,000 |