Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | -PAPALEO FRANCESCO | €38,000 | |||
2 | -CERAOLO ANDREA | €20,500 | |||
3 | -LOSI IVAN | €12,800 | |||
4 | -BELLUOMINI SILVANO | €10,275 | |||
5 | -VOLTOLIN ANTONIO | €8,100 | |||
6 | -LAZZERETTI ANDREA | €6,600 | |||
7 | -CIRACì ANTONIO | €5,000 | |||
8 | -BRACO MAURIZIO | €3,500 | |||
9 | -FERRARI ANDREA | €2,800 | |||
10 | -CERASO GIOVANNI | €2,800 | |||
11 | -LENOCI GIUSEPPE | €2,400 | |||
12 | -PAPPAGALLO ALESSANDRO | €2,400 | |||
13 | -MAGGIORE MAURIZIO | €2,100 | |||
14 | -AKEB MOHAMED | €2,100 | |||
15 | -DELLA TOMMASINA MARCO | €1,850 | |||
16 | -IAQUINTO GIUSEPPE | €1,850 | |||
17 | -GAGGERI DEMIAN | €1,600 | |||
18 | -PIAVE PIERO | €1,600 | |||
19 | -FAGIOLINI FABRIZIO | €1,600 | |||
20 | -VOLPINI STEFANO | €1,600 | |||
21 | -TORTELLO GIOVANNI | €1,450 | |||
22 | -RUDOVA LYUDMILA | €1,450 | |||
23 | -VEILLON FREDERIC | €1,450 | |||
24 | -ROGORA ALESSANDRO | €1,450 | |||
25 | -MANCINI GIUSEPPE | €1,300 | |||
26 | -LUISTELLI MATTEO | €1,300 | |||
27 | -SUTERA GIOVANNI | €1,300 | |||
28 | -FUSCO ALESSANDRO | €1,300 | |||
29 | -MANSOUR NABIL | €1,150 | |||
30 | -PILERI FERNANDA | €1,150 | |||
31 | -CAMILOTTO NICOLAS | €1,000 | |||
32 | -BERTI MARICA | €1,000 | |||
33 | -CASALE ANDREA | €1,000 | |||
34 | -BATAJ ENO | €1,000 | |||
35 | -GENTILINI ALESSANDRO | €1,000 | |||
36 | -BONNONE KRISTIAN | €1,000 | |||
37 | -CUBEDDU MARCO | €1,000 | |||
38 | -LIGUORI FRANCESCO | €1,000 | |||
39 | -CONSTANTIN FRANCK | €1,000 | |||
40 | -SIMONELLI GIUSEPPE | €1,000 |
Main Event