Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $227,005 | ||||
2 | $128,120 | ||||
3 | $84,812 | ||||
4 | $57,383 | ||||
5 | $41,504 | ||||
6 | $27,068 | ||||
7 | $19,489 | ||||
8 | $19,489 | ||||
9 | $14,075 | ||||
10 | $14,075 | ||||
11 | $8,662 | ||||
12 | $8,662 | ||||
13 | $6,496 | ||||
14 | $6,496 | ||||
15 | $6,496 | ||||
16 | $6,496 | ||||
17 | $6,496 | ||||
18 | $6,496 | ||||
19 | $5,414 | ||||
20 | $5,414 | ||||
21 | $5,414 | ||||
22 | $5,414 | ||||
23 | $5,414 | ||||
24 | Matt Wasko | $5,414 |
Event 48 - $1,000 2-7 Triple Draw w/ rebuys