Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $768,889 | ||||
2 | $464,877 | ||||
3 | $311,394 | ||||
4 | $209,564 | ||||
5 | $156,435 | ||||
6 | $123,967 | ||||
7 | $92,975 | ||||
8 | $69,363 | ||||
9 | $50,177 | ||||
10 | $33,493 | ||||
11 | $33,493 | ||||
12 | $33,493 | ||||
13 | $30,992 | ||||
14 | $30,992 | ||||
15 | $30,992 | ||||
16 | $28,040 | ||||
17 | $28,040 | ||||
18 | $28,040 | ||||
19 | $25,089 | ||||
20 | $25,089 | ||||
21 | $25,089 | ||||
22 | $25,089 | ||||
23 | $25,089 | ||||
24 | $25,089 | ||||
25 | $25,089 | ||||
26 | $25,089 | ||||
27 | $25,089 | ||||
28 | $22,137 | ||||
29 | $22,137 | ||||
30 | Thanh Pham | $22,137 | |||
31 | $22,137 | ||||
32 | $22,137 | ||||
33 | $22,137 | ||||
34 | $22,137 | ||||
35 | $22,137 | ||||
36 | $22,137 |
Event 50 - $10,000 Pot Limit Omaha