Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugene Katchalov | ![]() |
$122,909 | ||
2 | Alessio Isaia | ![]() |
$75,911 | ||
3 | Eric Buchman | ![]() |
$48,961 | ||
4 | Jonathan Spinks | $35,476 | |||
5 | Dennis Parker | $26,083 | |||
6 | Kai Landry | ![]() |
$19,456 | ||
7 | Ali Eslami | ![]() |
$14,723 | ||
8 | Vasili Lazarou | ![]() |
$11,301 | ||
9 | Jeremy Ausmus | ![]() |
$8,800 | ||
10 | Andrew Blumen | $8,800 | |||
11 | Ylon Schwartz | ![]() |
$6,949 | ||
12 | Arash Ghaneian | ![]() |
$6,949 | ||
13 | Colby Pitt | $5,561 | |||
14 | Andy Bloch | ![]() |
$5,561 | ||
15 | Shaun Deeb | ![]() |
$4,511 | ||
16 | Doug Carli | $4,511 | |||
17 | Jorge Leon | $3,711 | |||
18 | Bryan Devonshire | ![]() |
$3,711 | ||
19 | Marc Fluss | $3,711 | |||
20 | Christopher George | ![]() |
$3,711 | ||
21 | Mark Provenzano | ![]() |
$3,711 | ||
22 | Stephen Weiss | $3,711 | |||
23 | Kevin Calenzo | ![]() |
$3,711 | ||
24 | Larry Stjean | $3,711 | |||
25 | Brett Jungblut | ![]() |
$3,113 | ||
26 | Anthony Mosholder | $3,113 | |||
27 | Alexander Wice | $3,113 | |||
28 | Fu Wong | ![]() |
$3,113 | ||
29 | Paul Fisher | ![]() |
$3,113 | ||
30 | Chad Brown | ![]() |
$3,113 | ||
31 | Yarron Bendor | ![]() |
$3,113 | ||
32 | Markus Lehner | $3,113 | |||
33 | Jim Paluszek | $2,612 | |||
34 | Lonnie Heimowitz | ![]() |
$2,612 | ||
35 | Ronald Maze | $2,612 | |||
36 | Scott Seiver | ![]() |
$2,612 | ||
37 | Frank Guida | $2,612 | |||
38 | Hani Awad | ![]() |
$2,612 | ||
39 | David Tighe | $2,612 | |||
40 | Sohail Afra | $2,612 |
Event #5: $1,500 Seven Card Stud