Casino | Table | Seat | Player | Country | Big Blinds | Big Bets |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 134 | 1 | Michael Wagner | United States | 284,000 | 71 |
Paris | 134 | 2 | Hal Rotholz | United States | 135,000 | 34 |
Paris | 134 | 4 | Ryan Goindoo | Trinidad and Tobago | 180,000 | 45 |
Paris | 134 | 5 | Yuval Bronshtein | Isrsael | 101,000 | 25 |
Paris | 134 | 6 | Roy Thung | United States | 57,000 | 14 |
Paris | 135 | 1 | Farzad Bonyadi | United States | 137,000 | 34 |
Paris | 135 | 2 | George Wolff | United States | 242,000 | 61 |
Paris | 135 | 3 | Mike Matusow | United States | 121,000 | 30 |
Paris | 135 | 5 | Sumir Mathur | United States | 73,000 | 18 |
Paris | 136 | 1 | Tony Lin | United States | 238,000 | 60 |
Paris | 136 | 2 | Ralph Perry | United States | 118,000 | 30 |
Paris | 136 | 5 | Tommy Hang | United States | 220,000 | 55 |
Paris | 136 | 6 | Patrick Leonard | United Kingdom | 56,000 | 14 |
Paris | 137 | 1 | John Monnette | United States | 113,000 | 28 |
Paris | 137 | 3 | Allen Kessler | United States | 154,000 | 39 |
Paris | 137 | 5 | Marco Johnson | United States | 78,000 | 20 |
Paris | 137 | 6 | Sampo Ryynanen | Finland | 172,000 | 43 |
Paris | 138 | 2 | Jon Turner | United States | 84,000 | 21 |
Paris | 138 | 3 | Joseph Wagganer | United States | 124,000 | 31 |
Paris | 138 | 4 | David Funkhouser | United States | 43,000 | 11 |
Paris | 138 | 6 | Oscar Johansson | Sweden | 258,000 | 65 |
Paris | 139 | 1 | Brian Tate | United States | 112,000 | 28 |
Paris | 139 | 2 | Todd Ivens | United States | 18,000 | 5 |
Paris | 139 | 5 | Ryan Leng | United States | 273,000 | 68 |
Paris | 139 | 6 | Alex Livingston | Canada | 124,000 | 31 |
Paris | 140 | 1 | Jason Papastavrou | United States | 54,000 | 14 |
Paris | 140 | 3 | Joao Vieira | Portugal | 77,000 | 19 |
Paris | 140 | 5 | Alexander Wilkinson | United States | 151,000 | 38 |
Paris | 140 | 6 | Daniel Negreanu | Canada | 177,000 | 44 |
Paris | 141 | 1 | Terrence Chan | Canada | 183,000 | 46 |
Paris | 141 | 2 | Jeff Lennon | United States | 119,000 | 30 |
Paris | 141 | 5 | George Alexander | United States | 58,000 | 15 |
Paris | 141 | 6 | Jason Lipiner | United States | 178,000 | 45 |
Paris | 142 | 2 | Rep Porter | United States | 188,000 | 47 |
Paris | 142 | 3 | Daniel Strelitz | United States | 122,000 | 31 |
Paris | 142 | 5 | Louis Abronson | United States | 201,000 | 50 |
Paris | 142 | 6 | Adam Friedman | United States | 279,000 | 70 |
Paris | 143 | 2 | David "Bakes" Baker | United States | 153,000 | 38 |
Paris | 143 | 3 | Philip Sternheimer | United States | 38,000 | 10 |
Paris | 143 | 4 | Randy Ohel | United States | 97,000 | 24 |
Paris | 143 | 5 | Galen Hall | United States | 105,000 | 26 |
Paris | 144 | 1 | Tomomitsu Ono | Japan | 167,000 | 42 |
Paris | 144 | 2 | Scott Seiver | United States | 132,000 | 33 |
Paris | 144 | 5 | Taylor Wilson | United States | 211,000 | 53 |
Paris | 144 | 6 | Michael Rodrigues Pires Santos | Portugal | 180,000 | 45 |
2023 World Series of Poker
Event #38: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship
Giorni 2
Event #38: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship
Giorno 2 iniziato