Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

2007 World Series of Poker Europe (WSOPE)

Event 3 - £10,000 No-Limit Holdem Main Event
Giorni 3
Event Info

2007 World Series of Poker Europe (WSOPE)

Event Info
Buy-in
£10,000
Informazioni livello
Livello
21
Bui
15,000 / 30,000
Ante
4,000

Tavolo infernale

Al tavolo televisivo... Gus Hansen ha esordito dicendo, "Questo tavolo non mi piace."

Puoi vedere il tavolo televisivo gratuitamente a questo sito:
www.worldseriesofpoker.com.

Tags: Gus Hansen

Livello: 9

Bui: 800/1,600

Ante: 200

Tavolo TV da sogno

Non è per mettere in dubbio la validità dellà casualità nell'assegnazione dei posti, ma il tavolo televisivo di oggi è questo:

Patrick Antonious 283200 4 1
Erik Joergensen 22100 4 2
Magnus Persson 165600 4 3
Matthew Carter 58400 4 4
Daniel Negreanu 31700 4 5
Willaim Durkee 92600 4 6
Sam Norman 29600 4 7
Gustav Hansen 349400 4 8
Sergey Feklisov 115500 4 9

Solo a questo tavolo sono seduti i vincitori di 1 EPT, 1 Aussie Millions, 3 WSOP e 6 WPT.

Unisciti a noi alle 15 oggi.......

I sopravvissuti a entrambi i day 2 si uniranno oggi per un totale di 84 giocatori e si scontreranno per il Day 3. Sarà veramente interessante come andranno le cose tra i 2 chip leaders Gus Hansen e Patrik Antonius destinati a scontrarsi, essendo finiti nello stesso tavolo dopo la ridistribuzione random. Per una completa lista dei Chip Counts Clicca qui .

36 giocatori andranno in the money,ma solo uno potrà essere incoronato campione e portare a casa il primo premio da £1,000,000. Per una lista completa del montepremi Clicca qui .

Il gioco dunque continuerà fino a quando non rimarranno solo 36 giocatori. I giocatori sopravvissuti ritorneranno sabato per il Day 4, nel quale si giocherà fino al raggiungimento del tavolo finale. Unisciti a noi per tutti gli aggiornamenti Live, inclusi i chip counts, foto e video.

I tavoli e le assegnazioni dei posti sono i seguenti:

John Ridge 57000 1.0 1
Stephen Rynne 45900 1 2
Matthew Kay 38200 1 3
Martin Vallo 36800 1 4
Pat Scanlon 240000 1 5
Ovyind Riisem 116500 1 6
Terry Cook 117700 1 7
Erick Lindgren 108800 1 8
Patrick Jouven 108200 1 9

Dominic Kay 168700 2 1
Andreas Bergren 91000 2 2
Krzysztof Gluszko 44200 2 3
James Keys 26500 2 4
Jon Turner 77800 2 5
Rene Carlos Pedersen 26000 2 6
John Tabatabai 13500 2 7
Jani Sointula 5600 2 8
Ryan Fronda 25900 2 9

Csaba Kuremszki 69000 3 1
Karl Mahrenholz 144600 3 2
Bob Willis 43700 3 3
RW Stain 50700 3 4
Tony Gee 76600 3 5
Jenifer Traniello 42200 3 6
Gary Jones 21700 3 7
Abishek Khaitan 98400 3 8
Phillip Hilm 60200 3 9

Patrick Antonious 283200 4 1
Erik Joergensen 22100 4 2
Magnus Persson 165600 4 3
Matthew Carter 58400 4 4
Daniel Negreanu 31700 4 5
Willaim Durkee 92600 4 6
Sam Norman 29600 4 7
Gustav Hansen 349400 4 8
Sergey Feklisov 115500 4 9

Julius Colman 55500 5 1
Nicolas Levi 109700 5 2
Joe Le 85100 5 3
Huseyln Yilmaz 143500 5 4
Marco Traniello 45700 5 5
Amat Ashgar 69200 5 6
Jeffrey Lisandro 31100 5 7
Jakob Paulsen 129200 5 8

Jan Sorensen 118500 6 1
Theo Jorgensen 174100 6 2
Jonny Chan 118300 6 3
Kenny Tran 94000 6 4
Martin Johnson 58200 6 5
Simon Wing 12700 6 6
Neil Pearson 32800 6 7
Peter Murphy 37500 6 8

Lee Nelson 49000 7 1
Roland Isrealashvili 22500 7 2
Matthew Hankins 21200 7 3
Tino Lechich 101500 7 4
Hoyt Corkins 61200 7 5
Jamie Gold 115000 7 6
Matthew Gilbert 50600 7 7
Sergey Rybachenko 48000 7 8

Johannes Korsar 148400 8 1
Ian Frazer 70500 8 2
Jeff Barger 50900 8 3
Joseph Beevers 45400 8 4
Annie Duke 191700 8 5
Annette Obrestad 214400 8 6
Aleksander Vathne 231200 8 7
Thomas Dwan 70600 8 8

Paul Ephremsen 113700 9 1
Mats Gavatin 72000 9 2
Marceelo Marigliano 151200 9 3
Phillip Helmuth 10500 9 4
Matthew McCullough 47800 9 5
Jimmy Fricke 48100 9 6
Janne Lamsa 253800 9 7
Matt Larsh 76000 9 8

Daniel Zinc 39400 10 1
Shaun Needham 70000 10 2
Farzad Bonyadi 102300 10 3
Henrik Waltersson 69500 10 4
Vicky Coren 39500 10 5
Mark McCluskey 16900 10 6
Steven Van Zadelhoff 72800 10 7
David Colclough 105800 10 8

Day 2b coverage

Day 2a coverage

Day 1b coverage

Day 1a coverage