Chipcount aggiornato top 20
Giocatore | Chip | Avanzamento | |||
---|---|---|---|---|---|
|
110,000 | ||||
|
86,000 | 21,000 | |||
|
80,000 | ||||
|
75,000 | ||||
![]() |
75,000 | 7,000 | |||
|
73,000 | ||||
|
67,000 | ||||
|
65,000 | 10,000 | |||
![]() |
63,000 | ||||
|
62,000 | ||||
|
62,000 | 22,000 | |||
|
61,000 | ||||
|
61,000 | ||||
![]() |
60,000 | 2,000 | |||
|
60,000 | ||||
|
60,000 | ||||
|
60,000 | 30,000 | |||
![]() |
57,000 | 9,000 | |||
|
56,000 | ||||
|
55,000 |