Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'antoni Riccardo | €155,000 | |||
2 | BONAVENA SALVATORE | €95,000 | |||
3 | GIUDICE SEBASTIANO | €55,000 | |||
4 | CHELI FAUSTO | €42,000 | |||
5 | CASABURI PAOLO | €33,000 | |||
6 | BRAMATI MASSIMILIANO | €25,000 | |||
7 | DI LAURO MICHELE | €18,000 | |||
8 | LIMONGI MICHELE | €12,000 | |||
9 | IEMINA MANLIO | €9,000 | |||
10 | MASSI ANTONIO | €9,000 | |||
11 | MACCATROZZO LUCA | €6,860 | |||
12 | CASELLATO GIOVANNI | €6,860 | |||
13 | FAVALE CHRISTIAN | €5,200 | |||
14 | KOVECSES ARPAD | €5,200 | |||
15 | RIDOLFI FILIPPO | €4,500 | |||
16 | €4,500 | ||||
17 | LIVAJA ZDENKO | €4,100 | |||
18 | CIMAGLIA FERNANDO | €4,100 | |||
19 | DE LUCA ALBERTO | €4,100 | |||
20 | GATTO SIMONE | €4,100 | |||
21 | GALATOLA MICHELE | €4,100 | |||
22 | BISCARDI DAVIDE | €4,100 | |||
23 | SPADIJER ALEKSANDAR | €4,100 | |||
24 | PUMPERNICK ROMAN | €4,100 | |||
25 | TADDIA MATTEO | €3,800 | |||
26 | SCIMIA EDOARDO | €3,800 | |||
27 | FASOLIS ALESSANDRO | €3,800 | |||
28 | MAZZIA DANIELE | €3,800 | |||
29 | VADACCHINO DANIELE | €3,800 | |||
30 | De Angelis Vincenzo | €3,800 | |||
31 | BRACO PASQUALE | €3,800 | |||
32 | MARESCA GIOVANNI | €3,800 | |||
33 | PESCAGLINI CECILIA | €3,600 | |||
34 | Alexiou Kostantinos | €3,600 | |||
35 | LONGOBARDI ALESSANDRO | €3,600 | |||
36 | TEDESCHI GIUSEPPE | €3,600 | |||
37 | RECCHIA ANGELO | €3,600 | |||
38 | PERFETTO ALESSANDRO | €3,600 | |||
39 | KANIT MUSTAPHA | €3,600 | |||
40 | MOSCHITTA LUCA | €3,600 |
Main event