Posizione | Vincitore | Paese | Sponsor | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yorane Kerignard | ![]() |
€120,000 | ||
2 | Jackson Genovesi | €82,370 | |||
3 | Alessio Isaia | ![]() |
€52,600 | ||
4 | Hui Chen Kuo | €39,200 | |||
5 | Zeljko Krizan | €29,300 | |||
6 | Sampo Ryynanen | ![]() |
€23,300 | ||
7 | Serkan Kurnaz | €19,500 | |||
8 | Jack Slater | €15,000 | |||
9 | Jonathan Roy | ![]() |
€10,900 | ||
10 | Tony G | ![]() |
€8,400 | ||
11 | Ilan Boujenah | ![]() |
€8,400 | ||
12 | Francesco Favia | ![]() |
€8,400 | ||
13 | Eros Nastasi | €7,000 | |||
14 | Enver Adburaimov | €7,000 | |||
15 | Daniele Mazzia | €7,000 | |||
16 | Juuso Leppanen | ![]() |
€5,900 | ||
17 | Valeriy Chupin | ![]() |
€5,900 | ||
18 | Maurizio Arca | €5,900 | |||
19 | Rodrigo Caprioli | ![]() |
€5,240 | ||
20 | Claudio Rinaldi | ![]() |
€5,240 | ||
21 | Puk Nabuurs | €5,240 |
Main Event