Australia (1) — David Balkin
Canada (1) — Marc Ladouceur
France (1) — Gaelle Baumann
Germany (3) — Wilfried Haerig, Jan Heitmann, Nicco Maag
Hungary (1) — Andras Koroknai
Norway (1) — Elisabeth Hille
U.S. (19) — Jeremy Ausmus, Scott Abrams, Jacob Balsiger, Yuval Bronshtein, Robert Buckenmayer, Robert Corcione, Michael Esposito, Steven Gee, Roland Israelashvili, Percy Mahatan, Greg Merson, Jamie Robbins, Robert Salaburu, Daniel Strelitz, Jesse Sylvia, Russell Thomas, Paul Volpe, Cylus Watson, Danny Wong
2012 World Series of Poker
Event 61: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event
Giorni 7
Livello 30
: 60,000/120,000, 15,000 ante
Jack Effel ha dato lo "Shuffle up and deal" per questo day 7.
Rimangono 37 minuti da giocare nel Livello 30.
Livello: 30
Bui: 60,000/120,000
Ante: 15,000
Table | Seat | Player | Chip Counts | Vincite tornei live |
---|---|---|---|---|
410 | 1 | Greg Merson | 7,435,000 | $1,319,704 |
410 | 2 | Jesse Sylvia | 7,385,000 | $23,777 |
410 | 3 | Percy Mahatan | 6,750,000 | $0 |
410 | 4 | Jamie Robbins | 8,750,000 | $1,017,987 |
410 | 5 | Wilfried Haerig | 2,665,000 | $129,051 |
410 | 6 | Cylus Watson | 8,500,000 | $61,941 |
410 | 7 | Elisabeth Hille | 9,770,000 | $0 |
410 | 8 | David Balkin | 6,330,000 | $1,256 |
410 | 9 | Marc Ladouceur | 15,875,000 | $177,531 |
414 | 1 | Daniel Strelitz | 12,790,000 | $26,641 |
414 | 2 | Russell Thomas | 9,985,000 | $126,796 |
414 | 3 | Jacob Balsiger | 7,330,000 | $3,884 |
414 | 4 | Jan Heitmann | 6,390,000 | $488,141 |
414 | 5 | Michael Esposito | 7,045,000 | $172,806 |
414 | 6 | Robert Buckenmayer | 4,410,000 | $7,379 |
414 | 7 | Roland Israelashvili | 5,525,000 | $1,359,818 |
414 | 8 | Scott Abrams | 8,080,000 | $57,497 |
414 | 9 | Nicco Maag | 1,300,000 | $0 |
416 | 1 | Andras Koroknai | 3,125,000 | $1,841,013 |
416 | 2 | Steven Gee | 4,830,000 | $498,422 |
416 | 3 | Danny Wong | 6,360,000 | $1,823,615 |
416 | 4 | Paul Volpe | 2,650,000 | $152,708 |
416 | 5 | Robert Salaburu | 10,915,000 | $42,411 |
416 | 6 | Jeremy Ausmus | 8,300,000 | $427,145 |
416 | 7 | Gaelle Baumann | 5,530,000 | $37,190 |
416 | 8 | Yuval Bronshtein | 9,735,000 | $672,753 |
416 | 9 | Robert Corcione | 8,745,000 | $166,238 |
Event 61: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event
Giorno 7 iniziato